Toronto FC | Toronto FC ![]() Endavant 01/2015 - 12/2022 | # 17 | ||
01/2020 - 02/2020 | Toronto FC (pretemporada) | Toronto FC (pretemporada) | ![]() | Endavant |
07/2013 - 01/2015 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | ![]() | Endavant |
07/2011 - 06/2013 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | ![]() | Endavant |
02/2011 - 06/2011 | Bursaspor | Bursaspor | ![]() | Endavant |
07/2010 - 01/2011 | Vila-real CF | Vila-real CF | ![]() | Endavant |
08/2009 - 06/2010 | Ciutat Hull | Ciutat Hull | ![]() | Endavant |
01/2009 - 06/2009 | Xerez CD | Xerez CD | ![]() | Endavant |
07/2008 - 12/2008 | Vila-real CF | Vila-real CF | ![]() | Endavant |
01/2006 - 06/2008 | Nova York RB | Nova York RB | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 17 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 70 | 2 | 37 | 33 | 21 | 8 | 0 | 1 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Eredivisie | ![]() | 67 | 38 | 59 | 8 | 26 | 8 | 1 | 0 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
primera Divisió | ![]() | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Super Lliga | ![]() | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches |
CONCACAF Champions League | ![]() | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Matches |
campions Cup | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »-Combinacions |
Campionat canadenc | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Can Champ-Matches |
Lliga Major de Futbol | ![]() | 177 | 81 | 143 | 34 | 64 | 32 | 1 | 3 | »Partits MLS |
Pretemporada MLS | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de pretemporada |
MLS és Back KO Stage | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »MLS és Back-Matches |
&suma | 401 | 145 | 298 | 103 | 142 | 56 | 2 | 4 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
WC Qualifiers CONCACAF | ![]() | 41 | 18 | 29 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches |
Amistosos | ![]() | 50 | 18 | 45 | 5 | 27 | 10 | 0 | 1 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
CONCACAF CONFED Cup Playoff | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits PO confirmats |
Copa d’Or | ![]() | 13 | 5 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Partits Copa-Or |
&suma | 115 | 42 | 97 | 18 | 57 | 21 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partides olímpiques |
&suma | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | USA | Campions | 2013 2016 |
Màxim golejador
![]() | Tassa KNVB | 2012/2013 |