Manchester City | Manchester City Anglaterra Migcampista 08/2015 - 06/2023 | # 17 | ||
01/2014 - 08/2015 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Migcampista | |
07/2013 - 01/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
08/2012 - 06/2013 | Werder Bremen | Werder Bremen | Migcampista | |
07/2012 - 08/2012 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
07/2008 - 06/2012 | KRC Genk | KRC Genk | Migcampista | |
07/2007 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [Joventut] | Migcampista | |
07/2005 - 06/2007 | KRC Genk | KRC Genk [Juvenil B] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 44 | 7 | 38 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Primera classe A. | 97 | 16 | 76 | 21 | 45 | 4 | 1 | 0 | »1. klasse A-Matches | |
Bundesliga | 85 | 23 | 85 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Premier League | 176 | 39 | 155 | 21 | 53 | 15 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 16 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 24 | 9 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
&suma | 473 | 107 | 412 | 61 | 153 | 44 | 2 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 17 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 26 | 4 | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 16 | 9 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 78 | 20 | 72 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Alemanya | Campions | 2015 |