07/2014 - 06/2015 | Feyenoord | Feyenoord | ![]() | defensar |
10/2013 - 07/2014 | Brøndby IF | Brøndby IF | ![]() | defensar |
07/2012 - 06/2013 | CP esportiu | CP esportiu | ![]() | defensar |
07/2008 - 06/2012 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | defensar |
07/2007 - 06/2008 | Sevilla FC | Sevilla FC | ![]() | defensar |
08/2006 - 06/2007 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | defensar |
08/2004 - 08/2006 | Hamburger SV | Hamburger SV | ![]() | defensar |
07/2001 - 08/2004 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 23 | 0 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Copa UI | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
Superlliga | ![]() | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Superliga |
Bundesliga | ![]() | 116 | 3 | 108 | 8 | 10 | 29 | 2 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Premier League | ![]() | 13 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Eredivisie | ![]() | 76 | 4 | 64 | 12 | 17 | 14 | 1 | 1 | »Partits Eredivisie |
Premier League | ![]() | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | »Prim. Lliga-Matches |
primera Divisió | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
&suma | 294 | 7 | 264 | 30 | 45 | 60 | 6 | 4 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 13 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 36 | 0 | 27 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |