FC Schalke 04 | FC Schalke 04 Alemanya Endavant 01/2021 - 06/2021 | # 21 | ||
07/2017 - 01/2021 | AFC Ajax | AFC Ajax | Endavant | |
08/2010 - 06/2017 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Endavant | |
08/2009 - 08/2010 | AC Milan | AC Milan | Endavant | |
01/2009 - 08/2009 | Reial Madrid | Reial Madrid | Endavant | |
01/2006 - 12/2008 | AFC Ajax | AFC Ajax | Endavant | |
07/2004 - 12/2005 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | Endavant | |
07/2003 - 06/2004 | AGOVV | AGOVV | Endavant | |
01/2003 - 06/2003 | De Graafschap | De Graafschap | Endavant | |
07/2002 - 12/2002 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Endavant | |
07/2000 - 06/2002 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Joventut] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 42 | 14 | 28 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 15 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 50 | 30 | 43 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Bundesliga | 176 | 82 | 160 | 16 | 42 | 20 | 1 | 1 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 15 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Eredivisie | 233 | 154 | 183 | 50 | 47 | 17 | 1 | 1 | »Partits Eredivisie | |
Primera Divisió | 35 | 26 | 35 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | »Eerste Div.-Matches | |
Tassa KNVB | 19 | 11 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Playoffs Eredivisie | 12 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits | |
sèrie A | 25 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A | |
Copa d'Itàlia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
primera Divisió | 20 | 8 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | »Pr. Divisió-Matches | |
&suma | 650 | 360 | 529 | 121 | 138 | 68 | 3 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 35 | 16 | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 20 | 18 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 76 | 42 | 43 | 33 | 21 | 5 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 23 | 18 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Amistosos [U20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 16 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
EURO [U21] | 2006 | |
Bundesliga | 2011/2012 | |
Eredivisie | 2005/2006 2007/2008 | |
Primera Divisió | 2003/2004 | |
Tassa KNVB | 2005/2006 |