Hertha BSC | Hertha BSC ![]() Endavant 01/2020 - 06/2025 | # 9 | ||
01/2019 - 01/2020 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Endavant |
07/2018 - 01/2019 | Gènova CFC | Gènova CFC | ![]() | Endavant |
08/2016 - 06/2018 | KS Cracòvia | KS Cracòvia | ![]() | Endavant |
05/2014 - 08/2016 | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin | ![]() | Endavant |
02/2013 - 06/2014 | Zagłębie Lubin II | Zagłębie Lubin II | ![]() | Endavant |
07/2012 - 02/2013 | Lechia Dzierżoniów | Lechia Dzierżoniów | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Bundesliga | ![]() | 38 | 9 | 22 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
sèrie A | ![]() | 55 | 26 | 48 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Lliga superior | ![]() | 105 | 39 | 82 | 23 | 34 | 14 | 1 | 0 | »Ekstraklasa-Partits |
I Lliga | ![]() | ??? | 8 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »I Lliga-Matches |
Copa de Polònia | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
&suma | 217 | 93 | 169 | 48 | 76 | 27 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos | ![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions A. | ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A |
&suma | 15 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U20] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |