League One 2018/2019 »6. Ronda

League One 2018/2019 »6. Ronda (taula i resultats)



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1. Ronda 2. Ronda 3. Ronda 4. Ronda 5. Ronda 6. Ronda 7. Ronda 8. Ronda 9. Ronda 10. Ronda 11. Ronda 12. Ronda 13. Ronda 14. Ronda 15. Ronda 16. Ronda 17. Jornada 18. Jornada 19. Jornada 20. Jornada 21. Jornada 22. Jornada 23. Jornada 24. Jornada 25. Jornada 26. Jornada 27. Jornada 28. Jornada 29. Jornada 30. Jornada 31. Jornada 32. Jornada 33. Jornada 34 Capítol 35. Capítol 36. Capítol 37. Capítol 38. Capítol 39. Capítol 40. Capítol 41. Capítol 42. Capítol 43. Capítol 44. Capítol 45. Capítol 46. Capítol 46
2018.09.01 15:00 Accrington Stanley - Scunthorpe United 1: 1 (0: 0)
15:00 Barnsley FC - Gillingham FC 2: 1 (2: 0)
15:00 Burton Albion - AFC Wimbledon 3: 0 (1: 0)
15:00 Coventry City - Rochdale AFC 0: 1 (0: 0)
15:00 Fleetwood Town - Bradford City 2: 1 (1: 1)
15:00 Peterborough Units - Doncaster Rovers 1: 1 (0: 1)
15:00 Portsmouth FC - Plymouth Argyle 3: 0 (1: 0)
15:00 Ciutat de Shrewsbury - Bristol Rovers 1: 1 (0: 0)
15:00 Southend United - Charlton Athletic 1: 2 (0: 0)
15:00 Sunderland AFC - Oxford United 1: 1 (0: 1)
15:00 Walsall FC - Blackpool FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Wycombe Wanderers - Luton Town 1: 1 (1: 0)
»Taules Inici Lluny Primera ronda Segona ronda
# Equip M. IN D L metes Dif. Pt.
1 Peterborough United, Anglaterra Peterborough Units 6 5 1 0 16: 5 11 16
2 Portsmouth FC, Anglaterra Portsmouth FC 6 5 1 0 12: 3 9 16
3 Barnsley FC, Anglaterra Barnsley FC 6 4 2 0 14: 3 11 14
4 Sunderland AFC, Anglaterra Sunderland AFC 6 4 2 0 13: 5 8 14
5 Walsall FC, Anglaterra Walsall FC 6 4 2 0 10: 5 5 14
6 Fleetwood Town, Anglaterra Fleetwood Town 6 3 2 1 11: 4 7 11
7 Doncaster Rovers, Anglaterra Doncaster Rovers 6 2 3 1 7: 4 3 9
8 Accrington Stanley, Anglaterra Accrington Stanley 6 2 3 1 8: 8 0 9
9 Luton Town, Anglaterra Luton Town 6 2 2 2 8: 8 0 8
10 Charlton Athletic, Anglaterra Charlton Athletic 6 2 2 2 6: 6 0 8
11 Blackpool FC, Anglaterra Blackpool FC 6 1 4 1 4: 3 1 7
12 Gillingham FC, Anglaterra Gillingham FC 6 2 1 3 09:10 -1 7
13 Southend United, Anglaterra Southend United 6 2 1 3 7: 8 -1 7
14 Rochdale AFC, Anglaterra Rochdale AFC 6 2 1 3 07:13 -6 7
15 Burton Albion, Anglaterra Burton Albion 6 2 0 4 7: 9 -2 6
16 Wycombe Wanderers, Anglaterra Wycombe Wanderers 6 1 3 2 5: 8 -3 6
17 Bradford City, Anglaterra Bradford City 6 2 0 4 4: 8 -4 6
18 Scunthorpe United, Anglaterra Scunthorpe United 6 1 3 2 06:13 -7 6
19 Coventry City, Anglaterra Coventry City 6 1 2 3 3: 6 -3 5
20 AFC Wimbledon, Anglaterra AFC Wimbledon 6 1 2 3 3: 8 -5 5
21 Bristol Rovers, Anglaterra Bristol Rovers 6 1 1 4 6: 9 -3 4
22 Oxford United, Anglaterra Oxford United 6 1 1 4 07:15 -8 4
23 Shrewsbury Town, Anglaterra Ciutat de Shrewsbury 6 0 3 3 4: 7 -3 3
24 Plymouth Argyle, Anglaterra Plymouth Argyle 6 0 2 4 04:13 -9 2
Promoció
Playoffs
Descens