01/2017 - 12/2020 | Tampa Bay Rowdies | Tampa Bay Rowdies | ![]() | Migcampista |
03/2016 - 12/2016 | Bethlehem Steel FC | Bethlehem Steel FC | ![]() | Migcampista |
01/2016 - 12/2016 | Philadelphia Union | Philadelphia Union | ![]() | Migcampista |
01/2015 - 12/2015 | New York Cosmos | New York Cosmos | ![]() | Migcampista |
03/2013 - 01/2015 | Philadelphia Union | Philadelphia Union | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lliga Major de Futbol | ![]() | 32 | 2 | 12 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | »Partits MLS |
Campionat USL | ![]() | 74 | 12 | 61 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | »Partits C de la USL |
Lliga nord-americana de futbol | ![]() | 28 | 8 | 22 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | »Partits NASL |
Copa Oberta dels Estats Units | ![]() | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa Oberts |
&suma | 143 | 23 | 99 | 44 | 43 | 13 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |