Caykur Rizespor | Caykur Rizespor Turquia Endavant 08/2020 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2020 | Lille OSC | Lille OSC | Endavant | |
07/2018 - 07/2018 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | Endavant | |
01/2018 - 06/2018 | Getafe CF | Getafe CF | Endavant | |
09/2017 - 01/2018 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | Endavant | |
07/2017 - 08/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | Endavant | |
08/2016 - 06/2017 | Crystal Palace | Crystal Palace | Endavant | |
08/2014 - 08/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | Endavant | |
07/2014 - 08/2014 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Endavant | |
08/2013 - 06/2014 | Newcastle United | Newcastle United | Endavant | |
01/2013 - 08/2013 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Endavant | |
08/2010 - 01/2013 | Olympique de Marsella | Olympique de Marsella | Endavant | |
07/2008 - 08/2010 | OGC Niça | OGC Niça | Endavant | |
01/2008 - 06/2008 | Lent RC | Lent RC | Endavant | |
07/2006 - 01/2008 | Lió olímpica | Lió olímpica | Endavant | |
07/2004 - 06/2006 | Lió olímpica | Lió olímpica [Joventut] | Endavant | |
07/2002 - 06/2004 | Lió olímpica | Lió olímpica [Juvenil B] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 29 | 6 | 19 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 79 | 28 | 49 | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Lliga 1 | 210 | 71 | 155 | 55 | 64 | 11 | 0 | 2 | »Lliga 1-Partits | |
Copa de França | 16 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Copa de la Lliga | 19 | 11 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Trofeu de Campions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
primera Divisió | 23 | 8 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Super Lliga | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |
&suma | 407 | 144 | 279 | 128 | 122 | 24 | 1 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits | |
Amistosos | 18 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 30 | 7 | 13 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |