07/2005 - 06/2009 | entre altres | entre altres | Migcampista | |
07/2000 - 06/2005 | Reial Madrid | Reial Madrid | Migcampista | |
07/1995 - 06/2000 | FC Barcelona | FC Barcelona | Migcampista | |
07/1989 - 06/1995 | CP esportiu | CP esportiu | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intercontinental | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Entre altres. Copa-Partits | |
Champions League | 103 | 24 | 99 | 4 | 37 | 23 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 21 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Copa de la Copa | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC | |
sèrie A | 105 | 9 | 68 | 37 | 38 | 12 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A | |
Copa d'Itàlia | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Supercopa | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
Premier League | 129 | 16 | 120 | 9 | 22 | 28 | 2 | 0 | »Prim. Lliga-Matches | |
primera Divisió | 336 | 67 | 321 | 15 | 88 | 86 | 6 | 2 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 39 | 7 | 34 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 774 | 129 | 699 | 75 | 219 | 168 | 8 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 29 | 9 | 27 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 54 | 15 | 50 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 14 | 2 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 20 | 6 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
&suma | 127 | 32 | 118 | 9 | 54 | 12 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |