Atlètic Madrid | Atlètic Madrid Espanya Endavant 09/2020 - 06/2022 | # 9 | ||
07/2014 - 09/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | Endavant | |
01/2011 - 07/2014 | Liverpool FC | Liverpool FC | Endavant | |
08/2007 - 01/2011 | AFC Ajax | AFC Ajax | Endavant | |
07/2006 - 08/2007 | Fc Groningen | Fc Groningen | Endavant | |
01/2005 - 06/2006 | Nacional | Nacional | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 65 | 26 | 64 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 27 | 11 | 22 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Premier League | 110 | 69 | 107 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Eredivisie | 139 | 91 | 131 | 8 | 24 | 30 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 14 | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Playoffs Eredivisie | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits | |
primera Divisió | 212 | 163 | 199 | 13 | 48 | 40 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 27 | 19 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
Copa Libertadores | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa Lib.-Matches | |
&suma | 642 | 422 | 601 | 41 | 121 | 141 | 2 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | 47 | 25 | 45 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits | |
Amistosos | 37 | 22 | 35 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
Copa Amèrica | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches | |
&suma | 116 | 63 | 111 | 5 | 41 | 17 | 0 | 2 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Jocs Olímpics-Partits | |
&suma | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Anglaterra | Campions | 2014 | |
Països Baixos | Campions | 2010 |
Màxim golejador
Premier League | 2013/2014 | |
Eredivisie | 2009/2010 | |
Tassa KNVB | 2009/2010 | |
primera Divisió | 2015/2016 |