Sevilla FC | Sevilla FC Espanya Endavant 07/2019 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2014 - 06/2019 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Endavant | |
07/2014 - 07/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | Endavant | |
01/2014 - 06/2014 | Newcastle United | Newcastle United | Endavant | |
07/2012 - 01/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | Endavant | |
07/2009 - 07/2012 | FC Twente | FC Twente | Endavant | |
11/2008 - 06/2009 | De Graafschap | De Graafschap | Endavant | |
07/2008 - 12/2008 | Excelsior (J) | Excelsior (J) | Endavant | |
07/2007 - 06/2008 | De Graafschap | De Graafschap [Joventut] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 28 | 9 | 25 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 39 | 15 | 30 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Bundesliga | 36 | 6 | 17 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Premier League | 12 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Eredivisie | 248 | 135 | 228 | 20 | 34 | 19 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 25 | 14 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Playoffs Eredivisie | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits | |
primera Divisió | 56 | 9 | 34 | 22 | 23 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | »Copa de Rei-Matches | |
&suma | 481 | 200 | 397 | 84 | 106 | 44 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions A. | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 32 | 5 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 18 | 5 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
Eredivisie | 2018/2019 |