Premier League | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | : | 21 | |
Lluny | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | : | 21 | |
&suma | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | : | 42 | |
Campionat | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Lluny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
&suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Copa FA | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
&suma | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
en general | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | : | 26 | |
Lluny | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | : | 21 | |
Lloc neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&suma | 32 | 16 | 8 | 8 | 63 | : | 47 |
Campionat | |||||
1974/1975 | 8. Rodó | Manchester United | - | Ciutat de Cardiff | 4: 0 |
1974/1975 | 1. Rodó | Ciutat de Cardiff | - | Manchester United | 0: 1 |
Copa FA | |||||
1981/1982 | 3. Rodó | Manchester United | - | Ciutat de Cardiff | 3: 1 |
1921/1922 | 1. Rodó | Manchester United | - | Ciutat de Cardiff | 1: 4 |
Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà a la classificació |