Premier League | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 46 | 31 | 12 | 3 | 103 | : | 41 | |
Lluny | 47 | 16 | 12 | 19 | 88 | : | 82 | |
&suma | 93 | 47 | 24 | 22 | 191 | : | 123 | |
Campionat | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | : | 19 | |
Lluny | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 23 | |
&suma | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | : | 42 | |
Copa FA | M. | IN | D | L | metes | |||
Lluny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Lloc neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
&suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Copa de Lliga | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
Lluny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
&suma | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
FA Community Shield | M. | IN | D | L | metes | |||
Lluny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
&suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
en general | M. | IN | D | L | metes | |||
a casa | 64 | 44 | 14 | 6 | 148 | : | 61 | |
Lluny | 66 | 23 | 16 | 27 | 112 | : | 109 | |
Lloc neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
&suma | 131 | 68 | 30 | 33 | 263 | : | 171 |
Copa FA | |||||
1975/1976 | Vuitens de final | Leicester City | - | Manchester United | 1: 2 |
1962/1963 | final | Manchester United | - | Leicester City | 3: 1 (1: 0) |
Copa de Lliga | |||||
2002/2003 | 3. Rodó | Manchester United | - | Leicester City | 2: 0 (0: 0) |
1996/1997 | Vuitens de final | Leicester City | - | Manchester United | 2: 0 (1: 0) |
1993/1994 | 3. Rodó | Manchester United | - | Leicester City | 5: 1 (2: 0) |
FA Community Shield | |||||
2016 | final | Leicester City | - | Manchester United | 1: 2 (0: 1) |
Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà al rànquing |