Manchester United »Rècord contra el Leicester City

Manchester United »Rècord contra el Leicester City



Premier League M. IN D L metes
a casa 46 31 12 3 103 : 41
Lluny 47 16 12 19 88 : 82
&suma 93 47 24 22 191 : 123
Campionat M. IN D L metes
a casa 16 11 2 3 38 : 19
Lluny 16 5 4 7 20 : 23
&suma 32 16 6 10 58 : 42
Copa FA M. IN D L metes
Lluny 1 1 0 0 2 : 1
Lloc neutral 1 1 0 0 3 : 1
&suma 2 2 0 0 5 : 2
Copa de Lliga M. IN D L metes
a casa 2 2 0 0 7 : 1
Lluny 1 0 0 1 0 : 2
&suma 3 2 0 1 7 : 3
FA Community Shield M. IN D L metes
Lluny 1 1 0 0 2 : 1
&suma 1 1 0 0 2 : 1
en general M. IN D L metes
a casa 64 44 14 6 148 : 61
Lluny 66 23 16 27 112 : 109
Lloc neutral 1 1 0 0 3 : 1
&suma 131 68 30 33 263 : 171
Premier League
2020/2021 15. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2019/2020 38. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 2 (0: 0)
2019/2020 5. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 0 (1: 0)
2018/2019 25. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 1 (0: 1)
2018/2019 1. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 1 (1: 0)
2017/2018 19. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2017/2018 3. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
2016/2017 24. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 2)
2016/2017 6. Rodó Manchester United - Leicester City 4: 1 (4: 0)
2015/2016 36. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
2015/2016 14. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 1)
2014/2015 23. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 1 (3: 0)
2014/2015 5. Rodó Leicester City - Manchester United 5: 3 (1: 2)
2003/2004 33. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
2003/2004 7. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 4 (0: 3)
2001/2002 34. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 1 (0: 0)
2001/2002 13. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
2000/2001 30. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
2000/2001 9. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 1)
1999/2000 29. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 2 (0: 1)
1999/2000 14. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
1998/1999 22. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 6 (1: 1)
1998/1999 1. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 2 (0: 1)
1997/1998 24. Rodó Manchester United - Leicester City 0: 1 (0: 1)
1997/1998 3. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1996/1997 36. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2 (2: 1)
1996/1997 15. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 1 (0: 0)
1994/1995 38. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 4 (0: 2)
1994/1995 21. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1986/1987 24. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
1986/1987 5. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1985/1986 41. Rodó Manchester United - Leicester City 4: 0 (1: 0)
1985/1986 18. Rodó Leicester City - Manchester United 3: 0 (3: 0)
1984/1985 28. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 1 (0: 1)
1984/1985 14. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1983/1984 31. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
1983/1984 13. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1980/1981 29. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1980/1981 6. Rodó Manchester United - Leicester City 5: 0 (2: 0)
1977/1978 34. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1977/1978 22. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 1 (2: 0)
1976/1977 38. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1976/1977 15. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1975/1976 42. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1975/1976 11. Rodó Manchester United - Leicester City 0: 0 (0: 0)
1973/1974 6. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 2 (0: 1)
1973/1974 4. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1972/1973 16. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 1)
1972/1973 4. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
1971/1972 39. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1971/1972 18. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 2 (2: 1)
1968/1969 31. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 2 (0: 1)
1968/1969 22. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1967/1968 22. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1967/1968 3. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1966/1967 32. Rodó Manchester United - Leicester City 5: 2 (3: 0)
1966/1967 13. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1965/1966 37. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 2 (0: 0)
1965/1966 17. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 5 (0: 0)
1964/1965 23. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
1964/1965 3. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1963/1964 29. Rodó Leicester City - Manchester United 3: 2 (0: 0)
1963/1964 10. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 1 (0: 0)
1962/1963 40. Rodó Leicester City - Manchester United 4: 3 (1: 1)
1962/1963 38. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 2 (1: 0)
1961/1962 36. Rodó Leicester City - Manchester United 4: 3 (3: 2)
1961/1962 17. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 2 (1: 2)
1960/1961 27. Rodó Leicester City - Manchester United 6: 0 (2: 0)
1960/1961 7. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
1959/1960 30. Rodó Leicester City - Manchester United 3: 1 (1: 1)
1959/1960 11. Rodó Manchester United - Leicester City 4: 1 (3: 0)
1958/1959 42. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1958/1959 20. Rodó Manchester United - Leicester City 4: 1 (2: 0)
1957/1958 22. Rodó Manchester United - Leicester City 4: 0 (1: 0)
1957/1958 1. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 0)
1954/1955 38. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1954/1955 20. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 1 (3: 1)
1938/1939 22. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 1
1938/1939 21. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 0
1930/1931 34. Rodó Manchester United - Leicester City 0: 0
1930/1931 14. Rodó Leicester City - Manchester United 5: 4
1929/1930 4. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 1
1929/1930 2. Rodó Leicester City - Manchester United 4: 1
1928/1929 22. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 1
1928/1929 1. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 1
1927/1928 27. Rodó Manchester United - Leicester City 5: 2
1927/1928 9. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 0
1926/1927 35. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 0
1926/1927 15. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 3
1925/1926 23. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 3
1925/1926 6. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 2
1908/1909 35. Rodó Leicester Fosse - Manchester United 3: 2
1908/1909 16. Rodó Manchester United - Leicester Fosse 4: 2
Campionat
1935/1936 8. Rodó Leicester City - Manchester United 1: 1
1935/1936 4. Rodó Manchester United - Leicester City 0: 1
1924/1925 5. Rodó Leicester City - Manchester United 3: 0
1924/1925 1. Rodó Manchester United - Leicester City 1: 0
1923/1924 4. Rodó Manchester United - Leicester City 3: 0
1923/1924 4. Rodó Leicester City - Manchester United 2: 2
1922/1923 9. Rodó Manchester United - Leicester City 0: 2
1922/1923 9. Rodó Leicester City - Manchester United 0: 1
1905/1906 7. Rodó Leicester Fosse - Manchester United 2: 5
1905/1906 2. Rodó Manchester United - Leicester Fosse 3: 2
1904/1905 6. Rodó Manchester United - Leicester Fosse 4: 1
1904/1905 2. Rodó Leicester Fosse - Manchester United 0: 3
1903/1904 8. Rodó Manchester United - Leicester Fosse 5: 2
1903/1904 8. Rodó Leicester Fosse - Manchester United 0: 1
1902/1903 7. Rodó Manchester United - Leicester Fosse 5: 1
1902/1903 3. Rodó Leicester Fosse - Manchester United 1: 1
1901/1902 7. Rodó Manchester United - Leicester Fosse 2: 0
1901/1902 3. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 2
1900/1901 7. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 3
1900/1901 1. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1899/1900 8. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 3: 2
1899/1900 7. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 0
1898/1899 8. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1898/1899 4. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1897/1898 2. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 1
1897/1898 2. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1896/1897 6. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 1
1896/1897 4. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1895/1896 6. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1895/1896 5. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 0
1894/1895 2. Rodó Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1894/1895 1. Rodó Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 3
Copa FA
1975/1976 Vuitens de final Leicester City - Manchester United 1: 2
1962/1963 final Manchester United - Leicester City 3: 1 (1: 0)
Copa de Lliga
2002/2003 3. Rodó Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
1996/1997 Vuitens de final Leicester City - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1993/1994 3. Rodó Manchester United - Leicester City 5: 1 (2: 0)
FA Community Shield
2016 final Leicester City - Manchester United 1: 2 (0: 1)

Per als jocs que es van decidir per penals, el marcador després de 120 minuts s'inclourà al rànquing