Sampdoria | Sampdoria Itàlia Endavant 01/2019 - 06/2023 | # 23 | ||
01/2017 - 01/2019 | Southampton FC | Southampton FC | Endavant | |
01/2015 - 01/2017 | SSC Nàpols | SSC Nàpols | Endavant | |
07/2013 - 01/2015 | Sampdoria | Sampdoria | Endavant | |
07/2013 - 07/2013 | Juventus | Juventus | Endavant | |
07/2012 - 06/2013 | Bolonya FC | Bolonya FC | Endavant | |
07/2011 - 06/2012 | Atalanta | Atalanta | Endavant | |
07/2010 - 06/2011 | AS Ciutadella | AS Ciutadella | Endavant | |
03/2010 - 06/2010 | Atalanta | Atalanta | Endavant | |
07/2009 - 06/2010 | Atalanta | Atalanta [Joventut] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Premier League | 51 | 10 | 25 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
sèrie A | 213 | 53 | 122 | 91 | 70 | 26 | 0 | 1 | »Partits de la Serie A | |
sèrie B | 27 | 5 | 15 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie B | |
Copa d'Itàlia | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
&suma | 332 | 86 | 183 | 149 | 119 | 33 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits | |
Amistosos | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 20 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |