07/2019 - 06/2020 | Olympique de Lió (CFA) | Olympique de Lió (CFA) | ![]() | defensar |
08/2015 - 06/2020 | Lió olímpica | Lió olímpica | ![]() | defensar |
09/2014 - 08/2015 | AS Roma | AS Roma | ![]() | defensar |
01/2013 - 08/2014 | Newcastle United | Newcastle United | ![]() | defensar |
07/2006 - 01/2013 | Montpeller HSC | Montpeller HSC | ![]() | defensar |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 21 | 0 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Europa League | ![]() | 12 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 37 | 0 | 28 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Lliga 1 | ![]() | 176 | 4 | 174 | 2 | 7 | 35 | 2 | 0 | »Lliga 1-Partits |
Lliga 2 | ![]() | 64 | 2 | 60 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | »Lliga 2-Partits |
Copa de França | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Match Cup |
Copa de la Lliga | ![]() | 16 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Nacional 2 Grup D | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Nat. 2 gr. D-Partits |
Trofeu de Campions | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits |
sèrie A | ![]() | 28 | 1 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
&suma | 375 | 7 | 350 | 25 | 18 | 66 | 3 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
&suma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |