Victòria de Melbourne | Victòria de Melbourne ![]() Migcampista 01/2020 - 06/2022 | # 23 | ||
01/2019 - 12/2019 | SønderjyskE | SønderjyskE | ![]() | Endavant |
07/2017 - 01/2019 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | ![]() | Endavant |
08/2016 - 07/2017 | Victòria de Melbourne | Victòria de Melbourne | ![]() | Migcampista |
07/2016 - 08/2016 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Migcampista |
01/2015 - 06/2016 | FC Thun | FC Thun | ![]() | Migcampista |
10/2014 - 01/2015 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Greuther Fürth II | ![]() | Migcampista |
08/2014 - 01/2015 | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | Migcampista |
07/2013 - 08/2014 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Migcampista |
01/2014 - 06/2014 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Migcampista |
03/2011 - 06/2013 | Victòria de Melbourne | Victòria de Melbourne | ![]() | Migcampista |
04/2009 - 03/2011 | Wellington Phoenix | Wellington Phoenix | ![]() | Migcampista |
07/2008 - 03/2009 | Waikato FC | Waikato FC | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Superlliga | ![]() | 30 | 3 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Superliga |
Copa DBU | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa DBU |
2a Bundesliga | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »2. Lliga-Matches |
3. Lliga | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »3. Lliga-Matches |
Regionalliga sud-oest | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits RL Southwest |
Regionalliga Bayern | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL Bayern-Partits |
Eredivisie | ![]() | 23 | 3 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Playoffs Eredivisie | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits |
Super Lliga | ![]() | 37 | 4 | 26 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Superlliga |
Copa | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
AFC Champions League | ![]() | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits AFC CL |
Lliga A | ![]() | 113 | 36 | 91 | 22 | 46 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Lliga A |
Campionat de futbol de Nova Zelanda | ![]() | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de futbol de Nova Zelanda |
&suma | 251 | 52 | 175 | 76 | 94 | 7 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Oceania | ![]() | 12 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Oceania-Matches |
Eliminatòries eliminatòries WC | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Amistosos | ![]() | 19 | 1 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
OFC Nations Cup | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »OFC Nat. Copa-Partits |
&suma | 41 | 5 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partides olímpiques |
&suma | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Austràlia | Campions | 2013 (Lliga) |
![]() | OFC | Campions | 2012 |