Dalian Pro | Dalian Pro ![]() Migcampista 02/2019 - 12/2021 | # 17 | ||
07/2007 - 02/2019 | SSC Nàpols | SSC Nàpols | ![]() | Migcampista |
01/2005 - 06/2007 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | ![]() | Migcampista |
07/2004 - 12/2004 | Eslovà Bratislava | Eslovà Bratislava | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 32 | 5 | 30 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 38 | 8 | 23 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Copa UI | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
sèrie A | ![]() | 409 | 100 | 375 | 34 | 181 | 24 | 0 | 1 | »Partits de la Serie A |
sèrie B | ![]() | 64 | 10 | 47 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie B |
Copa d'Itàlia | ![]() | 36 | 7 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Supercopa | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa |
Super Lliga | ![]() | 42 | 4 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Superlliga |
Copa | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
&suma | 636 | 138 | 556 | 80 | 255 | 37 | 0 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 26 | 6 | 25 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 48 | 7 | 43 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 36 | 10 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
Lliga de les Nacions B. | ![]() | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL B |
&suma | 126 | 26 | 120 | 6 | 45 | 10 | 1 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Eslovàquia | Campions | 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |