Prediccions de Mark Lawrenson 2014-15

Les prediccions de resultats de futbol de la Premier League de la BBC, Mark Lawrenson, per al 2014-15. Inclou la taula de la Premier League segons les seves prediccions i la taula actual per a la comparació. Taula de prediccions de la Premier League de Mark Lawrenson amb diferència d’objectius i punts en comparació amb la taula real de la Premier League Prediccions de Lawrenson MD 38 Taula actual de la Premier League # Equip P GD Pts & hellip; Continueu llegint 'Les prediccions de Mark Lawrenson 2014-15'



Prediccions de la Premier League

Prediccions de Mark Lawrenson 2014-15

Les prediccions de resultats de futbol de la Premier League de la BBC, Mark Lawrenson, per al 2014-15.
Inclou la taula de la Premier League segons les seves prediccions i la taula actual per a la comparació.

Taula de prediccions de la Premier League de Mark Lawrenson amb diferència d’objectius i punts en comparació amb la taula actual de la Premier League

Prediccions de Lawrenson MD 38 Taula actual de la Premier League
# Equip Pàg GD pts # Equip Pàg GD pts
1 Manchester City 38 63 102 1 Chelsea (C) 38 41 87
2 Chelsea 38 64 98 2 Manchester City 38 45 79
3 arsenal 38 43 83 3 arsenal 38 35 75
4 Manchester United 38 35 79 4 Manchester United 38 25 70
5 Liverpool 38 31 74 5 Tottenham Hotspur 38 5 64
6 Southampton 38 8 62 6 Liverpool 38 4 62
7 Everton 38 10 57 7 Southampton 38 21 60
8 Tottenham Hotspur 38 2 49 8 Swansea City 38 -3 56
9 Ciutat Hull 38 -15 46 9 Stoke City 38 3 54
10 West Ham United 38 -10 44 10 Crystal Palace 38 -4 48
11 Aston Villa 38 -14 43 11 Everton 38 -2 47
12 Sunderland 38 -13 41 12 West Ham United 38 -3 47
13 Stoke City 38 -17 39 13 West Bromwich Albion 38 -13 44
14 West Bromwich Albion 38 -23 38 14 Leicester City 38 -9 41
15 Newcastle United 38 -18 37 15 Newcastle United 38 -23 39
16 Crystal Palace 38 -19 36 16 Sunderland 38 -22 38
17 Leicester City 38 -24 33 17 Aston Villa 38 -26 38
18 Burnley 38 -35 32 18 Ciutat Hull 38 -18 35
19 Swansea City 38 -29 26 19 Burnley 38 -25 33
20 Queens Park Rangers 38 -39 26 20 Queens Park Rangers 38 -31 30
La taula de la Premier League 2014-15, segons les prediccions de Mark Lawrenson La taula de la Premier League 2009-10, segons les prediccions de Mark Lawrenson La taula de la Premier League 2009-10, segons les prediccions de Mark Lawrenson La taula de la Premier League 2009-10, segons les prediccions de Mark Lawrenson La taula de la Premier League 2009-10, segons les prediccions de Mark Lawrenson La taula actual de la Premier League 2014-15 a efectes de comparació La taula actual de la Premier League 2009-10 a efectes comparatius La taula actual de la Premier League 2009-10 a efectes comparatius La taula actual de la Premier League 2009-10 a efectes comparatius La taula actual de la Premier League 2009-10 a efectes comparatius

Mark Lawrenson Prediccions de la Premier League 2014-15 per cada jornada

Temporada 2014-15 de les prediccions de la Premier League de Mark Lawrenson
Puntuació perfecta de Mark Lawrenson Resultat correcte de Mark Lawrenson Predicció incorrecta de Mark Lawrenson
MATCHDAY 37 (16/05/15) RES MATCHDAY 38 (24/05/15) RES
Southampton 1-1 Aston Villa 6-1 Arsenal 2-0 West Brom 4-1
Burnley 2-1 Stoke 0-0 Aston Villa 2-0 Burnley 0-1
QPR 1-1 Newcastle 2-1 Chelsea 2-0 Sunderland 3-1
Sunderland 2-1 Leicester 0-0 Crystal Palace 1-1 Swansea 1-0
Tottenham 1-1 Hull 2-0 Everton 2-1: Tottenham 0-1
West Ham 2-1 Everton 1-2 Hull 1-1 Man Utd 0-0
Liverpool 2-0 Crystal Palace 1-3 Leicester 2-0 QPR 5-1
Swansea 0-2 Man City 2-4 Man City 2-0 Southampton 2-0
Man Utd 2-1 Arsenal 1-1 Newcastle 1-1 West Ham 2-0
West Brom 1-1 Chelsea 3-0 Stoke 1-1 Liverpool 6-1
Arsenal 0-0 * Sunderland (20.05) 0-0 1 Puntuació perfecta, 4 Resultat correcte, 5 incorrecte
1 Puntuació perfecta, 1 Resultat correcte, 9 incorrectes 37 puntuacions perfectes, 155 resultats correctes, 188 incorrectes
36 puntuacions perfectes, 151 resultats correctes, 183 incorrectes * Predicció predeterminada
MATCHDAY 34 (25/04/15) RES MATCHDAY 35 (02/05/15) RES MATCHDAY 36 (09/05/15) RES
Southampton 2-1 Tottenham 2-2 Leicester 2-0 Newcastle 3-0 Everton 1-1 Sunderland 0-2
Burnley 2-1 Leicester 0-1 Aston Villa 2-1 Everton 3-2 Aston Villa 2-0 West Ham 1-0
Crystal Palace 1-1 Casc 0-2 Liverpool 2-0 QPR 2-1 Casc 2-1 Burnley 0-1
Newcastle 1-1 Swansea 2-3 Sunderland 1-1 Southampton 2-1 Leicester 1-1 Southampton 2-0
QPR 2-0 West Ham 0-0 Swansea 1-1 Stoke 2-0 Newcastle 1-1 West Brom 1-1
Stoke 2-0 Sunderland 1-1 West Ham 2-1 Burnley 1-0 Stoke 1-0 Tottenham 3-0
West Brom 1-0 Liverpool 0-0 Man Utd 2-0 West Brom 0-1 Crystal Palace 1-2 Man Utd 1-2
Man City 2-0 Aston Villa 3-2 Chelsea 2-0 Crystal Palace 1-0 Man City 3-0 QPR 6-0
Everton 1-1 Man Utd 3-0 Tottenham 1-2 Man City 0-1 Chelsea 1-1 Liverpool 1-1
Arsenal 0-0 Chelsea 0-0 Casc 1-1 Arsenal 1-3 Arsenal 2-0 Swansea 0-1
Casc 0-0 * Liverpool (28.04) 1-0 0 puntuacions perfectes, 6 resultats correctes, 4 incorrectes 3 puntuacions perfectes, 3 resultats correctes, 4 incorrectes
Leicester 0-0 * Chelsea (29.04) 1-3 32 puntuacions perfectes, 147 resultats correctes, 170 incorrectes 35 puntuacions perfectes, 150 resultats correctes, 174 incorrectes
1 Puntuació perfecta, 1 Resultat correcte, 10 incorrecte
32 puntuacions perfectes, 141 resultats correctes, 166 incorrectes
MATCHDAY 31 (04/04/15) RES MATCHDAY 32 (11/04/15) RES MATCHDAY 33 (18/04/15) RES
Arsenal 2-1 Liverpool 4-1 Swansea 1-1 Everton 1-1 Crystal Palace 1-1 West Brom 0-2
Everton 1-1 Southampton 1-0 Southampton 2-0 Hull 2-0 Everton 2-0 Burnley 1-0
Leicester 2-1 West Ham 2-1 Sunderland 1-1 Crystal Palace 1-4 Leicester 2-1 Swansea 2-0
Man Utd 2-0 Aston Villa 3-1 Tottenham 2-1 Aston Villa 0-1 Stoke 1-2 Southampton 2-1
Swansea 2-1 Hull 3-1 West Brom 2-1 Leicester 2-3 Chelsea 1-1 Man Utd 1-0
West Brom 2-0 QPR 1-4 West Ham 2-0 Stoke 1-1 Man City 2-0 West Ham 2-0
Chelsea 2-0 Stoke 2-1 Burnley 0-2 Arsenal 0-1 Newcastle 1-1 Tottenham 1-3
Burnley 2-1 Tottenham 0-0 QPR 0-2 Chelsea 0-1 1 Puntuació perfecta, 2 Resultat correcte, 4 incorrecte
Sunderland 1-1 Newcastle 1-0 Man Utd 1-1 Man City 4-2 31 puntuacions perfectes, 140 resultats correctes, 156 incorrectes
Crystal Palace 1-2 Man City 2-1 Liverpool 2-0 Newcastle 2-0
Aston Villa 0-0 * QPR 3-3 3 puntuacions perfectes, 2 resultats correctes, 5 incorrectes
1 Puntuació perfecta, 5 resultats correctes, 5 incorrectes 30 puntuacions perfectes, 138 resultats correctes, 152 incorrectes
27 puntuacions perfectes, 136 resultats correctes, 147 incorrectes
MATCHDAY 28 (03/03/15) RES MATCHDAY 29 (14/03/15) RES MATCHDAY 30 (21/02/15) RES
Aston Villa 1-1 West Brom 2-1 Crystal Palace 2-0 QPR 3-1 Man City 2-0 West Brom 3-0
Casc 2-1 Sunderland 1-1 Arsenal 2-0 West Ham 3-0 Aston Villa 2-1 Swansea 0-1
Southampton 2-0 Crystal Palace 1-0 Leicester 1-1 Hull 0-0 Newcastle 0-2 Arsenal 1-2
Man City 3-0 Leicester 2-0 Sunderland 1-2 Aston Villa 0-4 Southampton 2-0 Burnley 2-0
Newcastle 1-1 Man Utd 0-1 West Brom 2-1 Stoke 1-0 Stoke 1-1 Crystal Palace 1-2
QPR 0-2 Arsenal 1-2 Burnley 0-2 Man City 1-0 Tottenham 2-1 Leicester 4-3
Stoke 2-1 Everton 2-0 Chelsea 2-0 Southampton 1-1 West Ham 2-1 Sunderland 1-0
Tottenham 2-1 Swansea 3-2 Everton 2-1 Newcastle 3-0 Liverpool 2-0 Man Utd 1-2
West Ham 0-2 Chelsea 0-1 Man Utd 1-1 Tottenham 3-0 Casco 0-2 Chelsea 2-3
Liverpool 2-0 Burnley 2-0 Swansea 1-2 Liverpool 0-1 QPR 1-2 Everton 1-2
QPR 0-2 Tottenham (03/07/15) 1-2 0 puntuacions perfectes, 7 resultats correctes, 3 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 6 resultats correctes, 3 incorrectes
1 Puntuació perfecta, 7 resultats correctes, 3 incorrectes 25 puntuacions perfectes, 125 resultats correctes, 139 incorrectes 26 puntuacions perfectes, 131 resultats correctes, 142 incorrectes
25 puntuacions perfectes, 118 resultats correctes, 136 incorrectes
MATCHDAY 25 (10/02/15) RES MATCHDAY 26 (21/02/15) RES MATCHDAY 27 (28/02/15) RES
Arsenal 3-0 Leicester 2-1 Aston Villa 2-0 Stoke 1-2 West Ham 2-0 Crystal Palace 1-3
Casc 2-1 Aston Villa 2-0 Chelsea 3-0 Burnley 1-1 Burnley 2-1 Swansea 0-1
Sunderland 2-1 QPR 0-2 Crystal Palace 0-2 Arsenal 1-2 Man Utd 2-0 Sunderland 2-0
Liverpool 2-0 Tottenham 3-2 Casc 2-1 QPR 2-1 Newcastle 2-1 Aston Villa 1-0
Chelsea 2-0 Everton 1-0 Sunderland 1-1 West Brom 0-0 Stoke 1-1 Hull 1-0
Man Utd 3-0 Burnley 3-1 Swansea 0-2 Man Utd 2-1 West Brom 1-2 Southampton 1-0
Southampton 2-0 West Ham 0-0 Man City 3-0 Newcastle 5-0 Liverpool 1-1 Man City 2-1
Stoke 0-2 Man City 1-4 Tottenham 2-0 West Ham 2-2 Arsenal 2-0 Everton 2-0
Crystal Palace 2-0 Newcastle 1-1 Everton 2-0 Leicester 2-2 2 puntuacions perfectes, 1 resultat correcte, 5 incorrecte
West Brom 2-1 Swansea 2-0 Southampton 2-1 Liverpool 0-2 24 puntuacions perfectes, 111 resultats correctes, 133 incorrectes
0 puntuacions perfectes, 7 resultats correctes, 3 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 3 Resultats correctes, 6 incorrectes
21 puntuacions perfectes, 107 resultats correctes, 122 incorrectes 22 puntuacions perfectes, 110 resultats correctes, 128 incorrectes
MATCHDAY 22 (17/12/14) RES MATCHDAY 23 (31/01/15) RES MATCHDAY 24 (07/02/15) RES
Aston Villa 1-1 Liverpool 0-2 Casc 2-1 Newcastle 0-3 Tottenham 1-1 Arsenal 2-1
Burnley 2-1 Crystal Palace 2-3 Crystal Palace 1-1 Everton 0-1 Aston Villa 0-2 Chelsea 1-2
Leicester 2-1 Stoke 0-1 Liverpool 2-1 West Ham 2-0 Leicester 2-1 Crystal Palace 0-1
QPR 1-2 Man Utd 0-2 Man Utd 3-0 Leicester 3-1 Man City 3-0 Casc 1-1
Swansea 0-2 Chelsea 0-5 Stoke 1-1 QPR 3-1 QPR 1-2 Southampton 0-1
Tottenham 2-0 Sunderland 2-1 Sunderland 2-1 Burnley 2-0 Swansea 0-2 Sunderland 1-1
Newcastle 1-1 Southampton 1-2 West Brom 2-1 Tottenham 0-3 Everton 1-1 Liverpool 0-0
West Ham 2-0 Casc 3-0 Chelsea 1-1 Man City 1-1 Burnley 1-1 West Brom 2-2
Man City 2-1 Arsenal 0-2 Arsenal 2-0 Aston Villa 5-0 Newcastle 2-0 Stoke 1-1
Everton 2-0 West Brom 0-0 Southampton 2-0 Swansea 0-1 West Ham 2-1 Man Utd 1-1
0 puntuacions perfectes, 4 resultats correctes, 6 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 4 resultats correctes, 5 incorrectes 0 puntuacions perfectes, 4 resultats correctes, 6 incorrectes
20 puntuacions perfectes, 92 resultats correctes, 108 incorrectes 21 puntuacions perfectes, 96 resultats correctes, 113 incorrectes 21 puntuacions perfectes, 100 resultats correctes, 119 incorrectes
MATCHDAY 19 (28/12/14) RES DIMARTS 20 (01/01/15) RES 21 MATCHDAY (10/01/15) RES
Tottenham 1-1 Man Utd 0-0 Stoke 0-2 Man Utd 1-1 Sunderland 1-1 Liverpool 0-1
Southampton 0-2 Chelsea 1-1 Aston Villa 1-2 Crystal Palace 0-0 Burnley 2-1 QPR 2-1
Aston Villa 2-1 Sunderland 0-0 Casc 2-1 Everton 2-0 Chelsea 3-0 Newcastle 2-0
Casc 2-1 Leicester 0-1 Liverpool 2-0 Leicester 2-2 Everton 1-2 Man City 1-1
Man City 2-0 Burnley 2-2 Man City 2-0 Sunderland 3-2 Leicester 2-1 Aston Villa 1-0
QPR 2-1 Crystal Palace 0-0 Newcastle 2-1 Burnley 3-3 Swansea 1-1 West Ham 1-1
Stoke 2-1 West Brom 2-0 QPR 2-1 Swansea 1-1 West Brom 2-1 Casc 1-0
West Ham 1-1 Arsenal 1-2 Southampton 1-1 Arsenal 2-0 Crystal Palace 2-0 Tottenham 2-1
Newcastle 0-2 Everton 3-2 West Ham 2-0 West Brom 1-1 Arsenal 2-0 Stoke 3-0
Liverpool 2-1 Swansea 4-1 Tottenham 0-2 Chelsea 5-3 Man Utd 2-1 Southampton 0-1
0 puntuacions perfectes, 3 resultats correctes, 7 incorrectes 0 puntuacions perfectes, 2 resultats correctes, 8 incorrectes 2 puntuacions perfectes, 5 resultats correctes, 3 incorrectes
18 puntuacions perfectes, 81 resultats correctes, 91 incorrectes 18 puntuacions perfectes, 83 resultats correctes, 99 incorrectes 20 puntuacions perfectes, 88 resultats correctes, 102 incorrectes
MATCHDAY 16 (13/12/14) RES MATCHDAY 17 (20/12/14) RES MATCHDAY 18 (26/12/14) RES
Burnley 1-2 Southampton 1-0 Man City 1-0 Crystal Palace 3-0 Chelsea 2-0 West Ham 2-0
Chelsea 3-0 Hull 2-0 Aston Villa 0-2 Man Utd 1-1 Burnley 0-2 Liverpool 0-1
Crystal Palace 2-1 Stoke 1-1 Casc 2-1 Swansea 0-1 Crystal Palace 1-1 Southampton 1-3
Leicester 0-2 Man City 0-1 QPR 1-1 West Brom 3-2 Everton 2-1 Stoke 0-1
Sunderland 1-0 West Ham 1-1 Southampton 2-1 Everton 3-0 Leicester 1-1 Tottenham 1-2
West Brom 2-2 Aston Villa 1-0 Tottenham 2-0 Burnley 2-1 Man Utd 2-0 Newcastle 3-1
Arsenal 2-0 Newcastle 4-1 West Ham 2-0 Leicester 2-0 Sunderland 2-1 Hull 1-3
Man Utd 2-0 Liverpool 3-0 Newcastle 1-1 Sunderland 0-1 Swansea 2-0 Aston Villa 1-0
Swansea 1-1 Tottenham 1-2 Liverpool 1-1 Arsenal 2-2 West Brom 0-2 Man City 1-3
Everton 2-0 QPR 3-1 Stoke 0-2 Chelsea 0-2 Arsenal 3-0 QPR 2-1
0 puntuacions perfectes, 5 resultats correctes, 5 incorrectes 2 Puntuació perfecta, 4 resultats correctes, 4 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 5 resultats correctes, 4 incorrectes
15 puntuacions perfectes, 69 resultats correctes, 76 incorrectes 17 puntuacions perfectes, 73 resultats correctes, 80 incorrectes 18 puntuacions perfectes, 78 resultats correctes, 84 incorrectes
MATCHDAY 13 (29/11/14) RES MATCHDAY 14 (02/12/14) RES MATCHDAY 15 (06/12/14) RES
West Brom 0-2 Arsenal 0-1 Burnley 2-1 Newcastle 1-1 Newcastle 0-2 Chelsea 2-1
Burnley 2-1 Aston Villa 1-1 Leicester 1-2 Liverpool 1-3 Casc 2-0 West Brom 0-0
Liverpool 2-0 Stoke 1-0 Man Utd 2-0 Stoke 2-1 Liverpool 2-0 Sunderland 0-0
Man Utd 2-0 Casc 3-0 Swansea 2-0 QPR 2-0 QPR 2-1 Burnley 2-0
QPR 2-1 Leicester 3-2 Crystal Palace 1-2 Aston Villa 0-1 Stoke 1-1 Arsenal 3-2
Swansea 1-1 Crystal Palace 1-1 West Brom 1-1 West Ham 1-2 Tottenham 2-1 Crystal Palace 0-0
West Ham 1-1 Newcastle 1-0 Arsenal 2-0 Southampton 1-0 Man City 2-0 Everton 1-0
Sunderland 0-2 Chelsea 0-0 Chelsea 2-0 Tottenham 3-0 West Ham 2-1 Swansea 3-1
Southampton 0-2 Man City 0-3 Everton 2-0 Hull 1-1 Aston Villa 2-0 Leicester 2-1
Tottenham 1-1 Everton 2-1 Sunderland 0-2 Man City 1-4 Southampton 1-1 Man United 1-2
1 Puntuació perfecta, 5 resultats correctes, 4 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 6 resultats correctes, 3 incorrectes 0 puntuacions perfectes, 5 resultats correctes, 5 incorrectes
14 puntuacions perfectes, 53 resultats correctes, 63 incorrectes 15 puntuacions perfectes, 59 resultats correctes, 66 incorrectes 15 puntuacions perfectes, 64 resultats correctes, 71 incorrectes
MATCHDAY 10 (01/11/14) RES MATCHDAY 11 (08/11/14) RES MATCHDAY 12 (22/11/14) RES
Newcastle 1-1 Liverpool 1-0 Liverpool 1-1 Chelsea 1-2 Chelsea 3-0 West Brom 2-0
Arsenal 3-0 Burnley 3-0 Burnley 1-0 Hull 1-0 Everton 2-0 West Ham 2-1
Chelsea 3-0 QPR 2-1 Man Utd 2-0 Crystal Palace 1-0 Leicester 1-2 Sunderland 0-0
Everton 2-0 Swansea 0-0 Southampton 2-1 Leicester 2-0 Man City 4-0 Swansea 2-1
Casc 2-1 Southampton 0-1 West Ham 2-0 Aston Villa 0-0 Newcastle 2-1 QPR 1-0
Leicester 2-0 West Brom 0-1 QPR 0-2 Man City 2-2 Stoke 2-0 Burnley 1-2
Stoke 1-0 West Ham 2-2 Sunderland 1-1 Everton 1-1 Arsenal 2-0 Man Utd 1-2
Man City 2-0 Man Utd 1-0 Tottenham 2-0 Stoke 1-2 Crystal Palace 1-1 Liverpool 3-1
Aston Villa 1-1 Tottenham 1-2 West Brom 1-1 Newcastle 0-2 Casc 2-1 Tottenham 1-2
Crystal Palace 2-1 Sunderland 1-3 Swansea 0-2 Arsenal 2-1 Aston Villa 1-0 Southampton 1-1
1 Puntuació perfecta, 2 Resultats correctes, 7 incorrectes 2 puntuacions perfectes, 2 resultats correctes, 6 incorrectes 0 puntuacions perfectes, 4 resultats correctes, 6 incorrectes
11 puntuacions perfectes, 42 resultats correctes, 47 incorrectes 13 puntuacions perfectes, 44 resultats correctes, 53 incorrectes 13 puntuacions perfectes, 48 ​​resultats correctes, 59 incorrectes
DISSABTE 7 (10/04/14) RES DIA 8 DE MATCHD (18/10/14) RES DISSABTE 9 (25/10/14) RES
Casc 2-0 Crystal Palace 2-0 Manten 2-0 Tottenham 4-1 West Ham 1-2 Man City 2-1
Leicester 2-0 Burnley 2-2 Arsenal 2-0 Hull 2-2 Liverpool 2-0 Hull 0-0
Liverpool 2-0 West Brom 2-1 Burnley 1-1 West Ham 1-3 Southampton 1-1 Stoke 1-0
Sunderland 2-1 Stoke 3-1 Crystal Palace 0-2 Chelsea 1-2 Sunderland 1-1 Arsenal 0-2
Swansea 1-1 Newcastle 2-2 Everton 2-1 Aston Villa 3-0 West Brom 2-1 Crystal Palace 2-2
Aston Villa 0-2 Man City 0-2 Newcastle 2-1 Leicester 1-0 Swansea 2-0 Leicester 2-0
Man United 2-0 Everton 2-1 Southampton 1-1 Sunderland 8-0 Burnley 1-1 Everton 1-3
Chelsea 2-0 Arsenal 2-0 QPR 0-2 Liverpool 2-3 Tottenham 1-1 Newcastle 1-2
Tottenham 2-0 Southampton 1-0 Stoke 2-1 Swansea 2-1 Man Utd 0-1 Chelsea 1-1
West Ham 2-0 QPR 2-0 West Brom 1-3 Man United 2-2 QPR 1-2 Aston Villa 2-0
4 Puntuació perfecta, 5 resultats correctes, 1 incorrecte 1 Puntuació perfecta, 5 resultats correctes, 4 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 0 Resultats correctes, 9 incorrectes
8 puntuacions perfectes, 35 resultats correctes, 27 incorrectes 9 puntuacions perfectes, 40 resultats correctes, 31 incorrectes 10 puntuacions perfectes, 40 resultats correctes, 40 incorrectes
MATCHDAY 4 (13/09/14) RES MATCHDAY 5 (20/09/14) RES MATCHDAY 6 (27/09/14) RES
Arsenal 1-1 Man City 2-2 QPR 1-1 Stoke 2-2 Liverpool 1-1 Everton 1-1
Chelsea 3-0 Swansea 4-2 Aston Villa 1-2 Arsenal 0-3 Chelsea 2-0 Aston Villa 3-0
Crystal Palace 2-1 Burnley 0-0 Burnley 1-1 Sunderland 0-0 Crystal Palace 2-1 Leicester 2-0
Southampton 2-0 Newcastle 4-0 Newcastle 2-0 Hull 2-2 Casco 0-2 Man City 2-4
Stoke 2-0 Leicester 0-1 Swansea 1-2 Southampton 0-1 Man Utd 3-1 West Ham 2-1
Sunderland 1-1 Tottenham 2-2 West Ham 0-2 Liverpool 3-1 Southampton 2-0 QPR 2-1
West Brom 0-2 Everton 0-2 Leicester 1-1 Man Utd 5-3 Sunderland 2-1 Swansea 0-0
Liverpool 2-0 Aston Villa 0-1 Tottenham 2-0 West Brom 0-1 Arsenal 2-1 Tottenham 1-1
Man Utd 2-0 QPR 4-0 Everton 2-0 Crystal Palace 2-3 West Brom 2-0 Burnley 4-0
Hull 2-1 West Ham 2-2 Man City 1-1 Chelsea 1-1 Stoke 1-1 Newcastle 1-0
1 Puntuació perfecta, 5 resultats correctes, 4 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 4 resultats correctes, 5 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 6 resultats correctes, 3 incorrectes
2 puntuacions perfectes, 20 resultats correctes, 18 incorrectes 3 puntuacions perfectes, 24 resultats correctes, 23 incorrectes 4 puntuacions perfectes, 30 resultats correctes, 26 incorrectes
MATCHDAY 1 (16/08/14) RES MATCHDAY 2 (23/08/14) RES MATCHDAY 3 (30/08/14) RES
Man United 2-0 Swansea 1-2 Aston Villa 1-1 Newcastle 0-0 Burnley 1-1 Man United 0-0
Leicester 1-1 Everton 2-2 Chelsea 2-0 Leicester 2-0 Man City 2-0 Stoke 0-1
QPR 1-0 Hull City 0-1 Crystal Palace 2-1 West Ham 1-3 Newcastle 2-0 Crystal Palace 3-3
Stoke 2-0 Aston Villa 0-1 Southampton 2-0 West Brom 0-0 QPR 2-1 Sunderland 1-0
West Brom 1-1 Sunderland 2-2 Swansea 2-1 Burnley 1-0 Swansea 2-1 West Brom 3-0
West Ham 1-1 Tottenham 0-1 Everton 1-1 Arsenal 2-2 West Ham 1-1 Southampton 1-3
Arsenal 2-0 Crystal Palace 2-1 Casc 0-1 Stoke 1-1 Everton 1-2 Chelsea 3-6
Liverpool 2-0 Southampton 2-1 Tottenham 2-0 QPR 4-0 Aston Villa 1-0 Casc 2-1
Newcastle 1-2 Man City 0-2 Sunderland 1-2 Man Utd 1-1 Tottenham 1-1 Liverpool 0-3
Burnley 0-2 Chelsea 1-3 Man City 1-1 Liverpool 3-1 Leicester 1-2 Arsenal 1-1
0 puntuacions perfectes, 6 resultats correctes, 4 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 4 resultats correctes, 5 incorrectes 0 puntuacions perfectes, 5 resultats correctes, 5 incorrectes
1 Puntuació perfecta, 10 resultats correctes, 9 incorrectes 1 Puntuació perfecta, 15 resultats correctes, 14 incorrectes

Prediccions de punts de la Premier League de Mark Lawrenson, temporada 2014-15

# Club / Jornada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Fins al
1 Manchester City 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 102
2 Chelsea 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 98
3 arsenal 3 1 3 1 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 0 1 3 83
4 Manchester United 3 3 1 3 1 3 3 3 0 0 3 0 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 0 3 3 3 1 1 0 3 1 1 1 3 3 3 1 79
5 Liverpool 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 0 1 3 3 3 1 1 3 1 3 0 1 3 3 3 0 3 0 1 3 1 3 1 74
6 Southampton 0 3 1 3 3 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 3 3 1 0 1 0 1 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 3 3 1 1 1 0 62
7 Everton 1 1 0 3 3 1 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 3 0 0 3 1 1 0 3 0 0 3 3 1 1 3 1 0 1 0 3 57
8 Tottenham Hotspur 1 3 1 1 3 0 3 0 1 1 3 0 1 0 3 1 3 1 1 0 0 3 0 1 0 3 3 3 1 3 0 3 1 0 0 0 1 0 49
9 Ciutat Hull 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 1 3 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 46
10 West Ham United 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 1 3 0 3 0 1 3 1 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 1 44
11 Aston Villa 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 3 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 1 3 3 0 1 0 0 3 3 1 3 43
12 Sunderland 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 41
13 Stoke City 3 3 0 3 1 1 0 3 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 1 3 0 1 39
14 West Bromwich Albion 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 3 1 3 1 0 1 3 0 3 3 1 3 0 1 1 0 38
15 Newcastle United 0 1 3 0 3 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 37
16 Crystal Palace 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 1 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 36
17 Leicester City 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 0 1 3 1 0 3 33
18 Burnley 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 32
19 Swansea City 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 26
20 Queens Park Rangers 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 26