09/2019 - 01/2021 | Istanbul Basaksehir | Istanbul Basaksehir | ![]() | defensar |
08/2019 - 09/2019 | Atalanta | Atalanta | ![]() | defensar |
07/2016 - 06/2019 | Fenerbahce | Fenerbahce | ![]() | defensar |
01/2008 - 07/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | defensar |
03/2016 - 03/2016 | Liverpool FC U21 | Liverpool FC U21 | ![]() | defensar |
01/2004 - 01/2008 | Zenit Sant Petersburg | Zenit Sant Petersburg | ![]() | defensar |
07/2001 - 12/2003 | Laugaricio Trencín | Laugaricio Trencín | ![]() | defensar |
07/2001 - 06/2002 | FK AS Trenčín | FK AS Trenčín [Joventut] | ![]() | defensar |
01/2001 - 06/2001 | MFK Prievidza | MFK Prievidza | ![]() | defensar |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 25 | 0 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 55 | 1 | 51 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 15 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 242 | 16 | 233 | 9 | 6 | 43 | 1 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 15 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Div. De la Premier League sub-23 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 |
Premier League | ![]() | 74 | 3 | 71 | 3 | 5 | 26 | 1 | 0 | »Premier Lliga-Matches |
Super Lliga | ![]() | 109 | 9 | 107 | 2 | 4 | 29 | 2 | 0 | »SuperLig-Matches |
Copa turca | ![]() | 17 | 1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | »Partits de Kupasi |
&suma | 577 | 32 | 550 | 27 | 29 | 129 | 4 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 25 | 2 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | »WCQ Europe-Matches |
Eliminatòries eliminatòries WC | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits |
Amistosos | ![]() | 42 | 1 | 40 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
Lliga de les Nacions B. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits NL B |
&suma | 104 | 6 | 102 | 2 | 11 | 34 | 1 | 1 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | Eslovàquia | Campions | 2007 2008 2011 2012 |