Chelsea FC | Chelsea FC Anglaterra Migcampista 08/2018 - 06/2024 | # 17 | ||
08/2015 - 08/2018 | Reial Madrid | Reial Madrid | Migcampista | |
01/2013 - 08/2015 | entre altres | entre altres | Migcampista | |
07/2010 - 01/2013 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | Migcampista | |
07/2009 - 06/2011 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb [Joventut] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 48 | 4 | 31 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 22 | 0 | 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Premier League | 85 | 1 | 61 | 24 | 35 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
sèrie A | 80 | 5 | 51 | 29 | 17 | 7 | 0 | 1 | »Partits de la Serie A | |
Copa d'Itàlia | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
1. HNL | 43 | 6 | 30 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | »1. Partits HNL | |
primera Divisió | 73 | 1 | 37 | 36 | 22 | 8 | 0 | 1 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
&suma | 400 | 20 | 258 | 142 | 129 | 45 | 1 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Partits | |
Amistosos | 19 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 13 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 63 | 3 | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris EURO [U19] | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |