07/2021 - 06/2022 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
RSC Anderlecht | RSC Anderlecht Bèlgica defensar 10/2020 - 06/2021 | # 20 | ||
08/2020 - 10/2020 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
07/2019 - 07/2020 | Lectura FC | Lectura FC | defensar | |
07/2019 - 07/2019 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
01/2019 - 06/2019 | Lectura FC | Lectura FC | defensar | |
08/2018 - 01/2019 | FC Nantes | FC Nantes | defensar | |
07/2018 - 08/2018 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
07/2017 - 06/2018 | Velocitat | Velocitat | defensar | |
07/2017 - 07/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
08/2016 - 06/2017 | Velocitat | Velocitat | defensar | |
09/2016 - 02/2017 | Velocitat (J) | Velocitat (J) | defensar | |
01/2016 - 08/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | defensar | |
03/2016 - 03/2016 | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | defensar | |
06/2013 - 01/2016 | Nova York RB | Nova York RB | defensar | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Primera classe A. | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »1. klasse A-Matches | |
Copa de Bèlgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Premier League | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Campionat | 38 | 2 | 37 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | »Campionat-Partits | |
Copa FA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Div. De la Premier League sub-23 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 | |
Lliga 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »Lliga 1-Partits | |
Copa de França | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Eredivisie | 55 | 3 | 44 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Segona Divisió | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »2. Partits de divisió | |
Tassa KNVB | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Playoffs Eredivisie | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Playoffs-Partits | |
CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Matches | |
Lliga Major de Futbol | 38 | 1 | 34 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | »Partits MLS | |
Copa Oberta dels Estats Units | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa Oberta | |
&suma | 194 | 8 | 176 | 18 | 12 | 31 | 2 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches | |
Amistosos | 14 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa d’Or | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits Copa-Or | |
CONCACAF Nations League A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches | |
&suma | 20 | 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |