07/2004 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Gerent |
07/2000 - 06/2004 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | Gerent |
Carrera de club
02/1993 - 06/1998 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | defensar |
07/1992 - 01/1993 | entre altres | entre altres | ![]() | Migcampista |
07/1990 - 06/1992 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Migcampista |
07/1985 - 06/1990 | Dynamo Dresden | Dynamo Dresden | ![]() | Migcampista |
01/1987 - 12/1988 | Dynamo Dresden II | Dynamo Dresden II | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Europa League | ![]() | 30 | 1 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Copa de la Copa | ![]() | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC |
Oberliga | ![]() | 102 | 39 | 96 | 6 | 21 | 12 | 0 | 1 | “Partits de lligues majors |
DDR-Lliga | ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DDR-Lliga-Matches |
Copa FDGB | ![]() | 18 | 14 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »FDGB-Pokal-Matches |
Bundesliga | ![]() | 178 | 41 | 176 | 2 | 10 | 48 | 3 | 1 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 14 | 4 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Supercopa | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits |
Copa de Lliga | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
sèrie A | ![]() | 11 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
&suma | 381 | 109 | 370 | 11 | 53 | 73 | 4 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 40 | 8 | 29 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 74 | 14 | 60 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |