Gènova CFC | Gènova CFC ![]() Endavant 01/2020 - 06/2021 | # 23 | ||
08/2015 - 01/2020 | Bolonya FC | Bolonya FC | ![]() | Endavant |
07/2015 - 08/2015 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Endavant |
01/2015 - 06/2015 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Endavant |
07/2012 - 01/2015 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Endavant |
07/2011 - 07/2012 | AC Siena | AC Siena | ![]() | Endavant |
07/2010 - 06/2011 | Gènova CFC | Gènova CFC | ![]() | Endavant |
07/2009 - 06/2010 | entre altres | entre altres | ![]() | Endavant |
07/2008 - 06/2010 | entre altres | entre altres [Joventut] | ![]() | Endavant |
07/2006 - 06/2008 | entre altres | entre altres [Juvenil B] | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
sèrie A | ![]() | 251 | 79 | 168 | 83 | 86 | 49 | 1 | 0 | »Partits de la Serie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 22 | 7 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
&suma | 275 | 86 | 186 | 89 | 95 | 50 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |