Lió olímpica | Lió olímpica França Endavant 01/2017 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2015 - 01/2017 | Manchester United | Manchester United | Endavant | |
02/2016 - 02/2016 | Manchester United sub-21 | Manchester United sub-21 | Endavant | |
09/2011 - 06/2015 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Endavant | |
07/2010 - 01/2012 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Joventut] | Endavant | |
07/2009 - 06/2010 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Juvenil B] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 22 | 8 | 19 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 32 | 9 | 24 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 33 | 2 | 16 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Div. Lliga Premier U23 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits U23 PL Div.1 | |
Lliga 1 | 130 | 57 | 106 | 24 | 43 | 11 | 0 | 0 | »Lliga 1-Partits | |
Copa de França | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Copa de la Lliga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Eredivisie | 90 | 39 | 64 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
&suma | 345 | 125 | 257 | 88 | 102 | 25 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 25 | 6 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 14 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions A. | 11 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 59 | 21 | 46 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Amistosos [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
Eredivisie | 2014/2015 |