07/2010 - 06/2012 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Migcampista | |
07/2006 - 06/2010 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
07/2002 - 06/2006 | Bayern de Munic | Bayern de Munic | Migcampista | |
07/1999 - 06/2002 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Migcampista | |
07/1997 - 06/1999 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | Migcampista | |
07/1995 - 06/1997 | Chemnitzer FC | Chemnitzer FC | Migcampista | |
07/1994 - 06/1996 | Chemnitzer FC II | Chemnitzer FC II | Migcampista | |
07/1993 - 06/1994 | Chemnitzer FC | Chemnitzer FC [Joventut] | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 93 | 16 | 90 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Bundesliga | 267 | 77 | 233 | 34 | 44 | 80 | 5 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
2a Bundesliga | 15 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | »2. Lliga-Matches | |
DFB-Pokal | 30 | 10 | 27 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Copa de Lliga | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Premier League | 105 | 17 | 87 | 18 | 22 | 19 | 1 | 1 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 15 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
&suma | 553 | 134 | 475 | 78 | 99 | 134 | 6 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 15 | 7 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches | |
Amistosos | 42 | 15 | 39 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
EURO | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
&suma | 98 | 42 | 93 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 18 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Alemanya | Campions | 2002 2003 2005 |