Toronto FC | Toronto FC ![]() Migcampista 01/2014 - 12/2021 | # 4 | ||
07/2012 - 01/2014 | AS Roma | AS Roma | ![]() | Migcampista |
08/2011 - 06/2012 | Chievo Verona | Chievo Verona | ![]() | Migcampista |
07/2011 - 08/2011 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | Migcampista |
01/2011 - 06/2011 | Aston Villa | Aston Villa | ![]() | Migcampista |
08/2008 - 01/2011 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | Migcampista |
01/2006 - 08/2008 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | ![]() | Migcampista |
01/2004 - 12/2005 | MetroStars | MetroStars | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Bundesliga | ![]() | 76 | 10 | 71 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Premier League | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Eredivisie | ![]() | 55 | 15 | 40 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie |
Tassa KNVB | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa |
Playoffs Eredivisie | ![]() | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | »Playoffs-Partits |
sèrie A | ![]() | 76 | 3 | 63 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
CONCACAF Champions League | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Matches |
campions Cup | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Combinacions |
Campionat canadenc | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Can Champ-Matches |
Lliga Major de Futbol | ![]() | 224 | 13 | 222 | 2 | 8 | 48 | 0 | 0 | »Partits MLS |
MLS és Back KO Stage | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »MLS és Back-Matches |
&suma | 478 | 46 | 432 | 46 | 40 | 91 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
WC Qualifiers CONCACAF | ![]() | 40 | 7 | 40 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-Matches |
Amistosos | ![]() | 66 | 5 | 57 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Partits de Copa Confed |
CONCACAF CONFED Cup Playoff | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits PO confirmats |
Copa Amèrica | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches |
Copa d’Or | ![]() | 25 | 3 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | »Partits Copa-Or |
CONCACAF Nations League A | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Matches |
&suma | 151 | 17 | 141 | 10 | 15 | 20 | 0 | 2 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partides olímpiques |
&suma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
![]() | USA | Campions | 2015 |