Manchester United | Manchester United Anglaterra Migcampista 07/2017 - 06/2023 | # 31 | ||
01/2014 - 07/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
07/2011 - 01/2014 | SL Benfica | SL Benfica | Migcampista | |
07/2010 - 06/2011 | Velocitat | Velocitat | Migcampista | |
07/2009 - 06/2010 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
01/2007 - 06/2009 | MFK Košice | MFK Košice | Migcampista | |
07/2005 - 12/2006 | FK Kolubara | FK Kolubara | Migcampista | |
01/2005 - 06/2005 | Jedinstvo Ub | Jedinstvo Ub | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 48 | 3 | 41 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 15 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Premier League | 222 | 6 | 199 | 23 | 29 | 37 | 2 | 1 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 23 | 2 | 19 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 15 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Eredivisie | 27 | 2 | 26 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Tassa KNVB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa | |
Premier League | 56 | 6 | 50 | 6 | 7 | 20 | 0 | 1 | »Prim. Lliga-Matches | |
Copa | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Copa de Lliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa de la Lliga-Partits | |
Super Lliga | ??? | 2 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »Super Lliga-Matches | |
&suma | 420 | 23 | 369 | 51 | 53 | 85 | 3 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 22 | 0 | 19 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Qualificatius EURO | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions C | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL C | |
&suma | 47 | 2 | 42 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Portugal | Campions | 2013 | |
Sèrbia | Campions | 2014 2015 |