Paco Alcácer

Francisco Alcácer García - Vila-real CF, Borussia Dortmund, FC Barcelona, ​​València CF, Getafe CF, València CF B



Vila-real CF Vila-real CF Espanya
Endavant
01/2020 - 06/2025
# 17
08/2018 - 01/2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Endavant
08/2016 - 08/2018 FC Barcelona FC Barcelona Endavant
07/2013 - 08/2016 València CF València CF Endavant
09/2012 - 06/2013 Getafe CF Getafe CF Endavant
07/2010 - 08/2012 València CF València CF Endavant
07/2010 - 06/2012 València CF B València CF B Endavant
»Partits generals del club

Partits de club

lliga Partits metes Alineació inicial Suplents a Substituir fora Targetes grogues Segones targetes grogues Targetes vermelles
Champions League UEFA 17 2 12 5 4 2 0 0 »Cap. Lliga-Partits
Lliga de Campions Elim. UEFA 2 0 1 1 1 0 0 0 »Partits CL QF
Europa League UEFA 17 12 10 7 6 3 0 0 »EL-Matches
Bundesliga Alemanya 37 23 17 20 11 0 0 0 »Partits de la Bundesliga
DFB-Pokal Alemanya 2 1 1 1 0 0 0 0 »Partits DFB-Pokal
Supercopa Alemanya 1 1 1 0 0 0 0 0 »Supercopa-Partits
primera Divisió Espanya 179 52 113 66 65 11 0 1 »Pr. Divisió-Matches
Copa d'el Rei Espanya 24 11 13 11 3 0 0 0 »Copa de Rei-Matches
Supercopa Espanya 1 0 0 1 0 0 0 0 »Supercopa-Matches
&suma 280 102 168 112 90 16 0 1 »Partits generals del club
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general .

Internacionals

lliga Partits metes Alineació inicial Suplents a Substituir fora Targetes grogues Segones targetes grogues Targetes vermelles
Amistosos FIFA 6 3 4 2 3 0 0 0 »Partits amistosos
Qualificatius EURO UEFA 12 8 5 7 3 0 0 0 »Qualificació EURO-Partits
Lliga de les Nacions A. UEFA 1 1 0 1 0 0 0 0 »Partits NL A
&suma 19 12 9 10 6 0 0 0 »Partits internacionals generals
Amistosos [U21] FIFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »Partits amistosos
& suma U21 1 0 1 0 1 0 0 0 »Partits internacionals generals
Copa del Món [U20] FIFA 4 1 2 2 1 0 0 0 »Partits de la Copa del Món
& suma U20 4 1 2 2 1 0 0 0 »Partits internacionals generals
EURO [U19] UEFA 8 5 3 5 1 0 0 0 »Partits EURO
Eliminatoris EURO [U19] UEFA 3 0 2 1 1 0 0 0 »Partits EURO QF
& suma U19 11 5 5 6 2 0 0 0 »Partits internacionals generals
EURO [U17] UEFA 5 6 5 0 1 0 0 0 »Partits EURO
& suma U17 5 6 5 0 1 0 0 0 »Partits internacionals generals

Màxim golejador

UEFA EURO [U17] 2010