01/2018 - 08/2018 | Chongqing Lifan | Chongqing Lifan | Gerent | |
08/2016 - 03/2017 | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | Gerent | |
05/2016 - 07/2016 | creuer | creuer | Gerent | |
10/2005 - 11/2009 | CP esportiu | CP esportiu | Gerent |
Els equips nacionals ho van aconseguir
Temporada | equip | Posició | |
---|---|---|---|
Copa del Món 2014 Brasil | Portugal | Portugal | Gerent |
Eliminatoris WC Europa 2012/2013 | Portugal | Portugal | Gerent |
Eliminatoris WC Àsia 2019-2021 | Corea del Sud | Corea del Sud | Gerent |
Eliminatòries eliminatòries WC 2013 | Portugal | Portugal | Gerent |
Amistosos 2020 | Corea del Sud | Corea del Sud | Gerent |
Amistosos 2019 | Corea del Sud | Corea del Sud | Gerent |
Amistosos 2018 | Corea del Sud | Corea del Sud | Gerent |
Amistosos 2014 | Portugal | Portugal | Gerent |
Amistosos 2013 | Portugal | Portugal | Gerent |
Amistosos 2012 | Portugal | Portugal | Gerent |
Amistosos 2011 | Portugal | Portugal | Gerent |
Amistosos 2010 | Portugal | Portugal | Gerent |
EURO 2012 Polònia / Ucraïna | Portugal | Portugal | Gerent |
Qualificatius EURO 2014/2015 | Portugal | Portugal | Gerent |
Qualificatius EURO 2010/2011 | Portugal | Portugal | Gerent |
Copa Asiàtica 2019 EAU | Corea del Sud | Corea del Sud | Gerent |
Carrera de club
07/2000 - 06/2004 | CP esportiu | CP esportiu | Migcampista | |
07/1996 - 06/2000 | real Oviedo | real Oviedo | Migcampista | |
07/1994 - 06/1996 | SL Benfica | SL Benfica | Migcampista | |
07/1991 - 06/1994 | Vitória Guimarães | Vitória Guimarães | Migcampista | |
07/1989 - 06/1991 | Amadora Star | Amadora Star | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 16 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Copa dels guanyadors de la Copa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC | |
Premier League | 284 | 16 | 267 | 17 | 27 | 76 | 6 | 1 | »Prim. Lliga-Matches | |
Copa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
primera Divisió | 136 | 4 | 136 | 0 | 22 | 45 | 4 | 1 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
&suma | 454 | 23 | 430 | 24 | 51 | 129 | 10 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 15 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
&suma | 35 | 0 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |