
Premier League 1996-97
Taula de resultats de la Premier League de tots els partits jugats a casa i fora de casa durant tota la temporada amb la taula final de la Premier League de la temporada i la taula del màxim golejador. Les puntuacions de la Premier League es detallen per a cada partit de futbol del 1996-97.
Taula de la Premier League 1996-97
Pos | Equip | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
2 | Newcastle United | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 40 | 33 | 68 |
3 | arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 32 | 30 | 68 |
4 | Liverpool | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
5 | Aston Villa | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | 13 | 61 |
6 | Chelsea | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 55 | 3 | 59 |
7 | Dimecres de Sheffield | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 51 | -1 | 57 |
8 | Wimbledon | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 56 |
9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 54 | -8 | 47 |
10 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 |
11 | Leeds United | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 46 |
12 | Comtat de Derby | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 58 | -13 | 46 |
13 | Blackburn Rovers | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 43 | -1 | 42 |
14 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 |
15 | Everton | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 42 |
16 | Southampton | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 56 | -6 | 41 |
17 | Coventry City | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 54 | -16 | 41 |
18 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
19 | Middlesbrough * | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
20 | Bosc de Nottingham | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | 34 |
Total d’objectius anotats | 970 | Final |
Resultats de la Premier League 1996-97
Equip local / Equip visitant | cremat | AST | OREA | AIX. | COV | DEL | VIGÍLIA | LEE | LEI | VIDA | MNU | MID | NOU | NO | SHW | AVUI | SOL | FINS | QUI | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arsenal | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | |
Aston Villa | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 5-0 | |
Blackburn Rovers | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | |
Chelsea | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | |
Coventry City | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | |
Comtat de Derby | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | |
Everton | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | |
Leeds United | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Leicester City | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
Liverpool | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 5-1 | 4-3 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | |
Manchester United | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
Middlesbrough | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 6-1 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-1 | 0-0 | |
Newcastle United | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 7-1 | 1-1 | 2-0 | |
Bosc de Nottingham | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | |
Dimecres de Sheffield | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | |
Southampton | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 6-3 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | |
Sunderland | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | |
Tottenham Hotspur | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
West Ham United | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 0-2 | |
Wimbledon | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
Equip local / Equip visitant | cremat | AST | OREA | AIX. | COV | DEL | VIGÍLIA | LEE | LEI | VIDA | MNU | MID | NOU | NO | SHW | AVUI | SOL | FINS | QUI | WDN |
Total de jocs jugats: 380 | Guanyades a casa: 162 | Sorteigs: 119 | Guanys fora: 99 | Total d’objectius: 970 |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | Gols / partit mitjà: 2,55 |
Millors golejadors de la Premier League 1996-97
Lloc | Jugador | Club | Metes |
---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | Newcastle | 22 |
2 | Ian Wright | arsenal | 20 |
3 | Robbie Fowler | Liverpool | 19 |
4 | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 17 |
5 | Dwight Yorke | Aston Villa | 16 |
6 | Els Ferrans | Newcastle | 16 |
7 | Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | 15 |
8 | Dion Dublin | Coventry City | 15 |
9 | Matt Le Tissier | Southampton | 15 |
10 | Dennis Bergkamp | arsenal | 15 |
11 | Steve Claridge | Leicester City | 15 |
12 | Stan Collymore | Liverpool | 15 |
13 | Osvaldo Juninho Paulist | Middlesbrough | 15 |
14 | Eric Cantona | Man Utd | 15 |
15 | Efan Ekoku | Wimbledon | 14 |
16 | Dean Sturridge | Comtat de Derby | 14 |
17 | Chris Sutton | Cremat | 14 |
18 | Andy Booth | Dimecres de Sheffield | 13 |
19 | Duncan Ferguson | Everton | 12 |
20 | Kevin Gallacher | Cremat | 12 |
21 | Emile heskey | Leicester City | 10 |
22 | Savo Milosevic | Aston Villa | 10 |
23 | Egil Ostenstad | Southampton | 10 |