Premier League 1998-99

Taula de resultats de la Premier League de tots els partits jugats a casa i fora de casa durant tota la temporada amb la taula final de la Premier League de la temporada i la taula del màxim golejador. Les puntuacions de la Premier League es detallen per a cada partit de futbol del 1998-99. Taula de la Premier League 1998-99 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Continueu llegint 'Premier League 1998-99'



Resultats de la Premier League

Premier League 1998-99

Taula de resultats de la Premier League de tots els partits jugats a casa i fora de casa durant tota la temporada amb la taula final de la Premier League de la temporada i la taula del màxim golejador. Les puntuacions de la Premier League es detallen per a cada partit de futbol del 1998-99.

Taula de la Premier League 1998-99

Pos Equip Pld IN D L GF GA GD pts
1 Manchester United 38 22 13 3 80 37 43 79
2 arsenal 38 22 12 4 59 17 42 78
3 Chelsea 38 20 15 3 57 30 27 75
4 Leeds United 38 18 13 7 62 34 28 67
5 West Ham United 38 16 9 13 46 53 -7 57
6 Aston Villa 38 15 10 13 51 46 5 55
7 Liverpool 38 15 9 14 68 49 19 54
8 Comtat de Derby 38 13 13 12 40 45 -5 52
9 Middlesbrough 38 12 15 11 48 54 -6 51
10 Leicester City 38 12 13 13 40 46 -6 49
11 Tottenham Hotspur 38 11 14 13 47 50 -3 47
12 Dimecres de Sheffield 38 13 7 18 41 42 -1 46
13 Newcastle United 38 11 13 14 48 54 -6 46
14 Everton 38 11 10 17 42 47 -5 43
15 Coventry City 38 11 9 18 39 51 -12 42
16 Wimbledon 38 10 12 16 40 63 -23 42
17 Southampton 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 Charlton Athletic 38 8 12 18 41 56 -15 36
19 Blackburn Rovers 38 7 14 17 38 52 -14 35
20 Bosc de Nottingham 38 7 9 22 35 69 -34 30
Total d’objectius anotats 959 Final

Resultats de la Premier League 1998-99

Equip local / Equip visitant cremat AST BAR OREA ELL ERA AIX. COV CPA DEL VIGÍLIA LEE LEI VIDA MNU NOU SHW AVUI FINS QUI WDN
arsenal 0-0 5-0 1-3 4-1 2-0 2-0 1-0 1-0 4-0 2-1 2-1 0-1 3-2 3-1 1-0 3-0 0-0 4-0 5-0
Aston Villa 1-0 0-1 0-4 1-3 0-2 3-0 3-1 2-1 2-1 1-0 1-1 2-1 0-2 0-1 2-2 1-1 4-1 2-0 1-2
Barnsley 0-2 0-3 1-1 2-1 0-6 2-0 1-0 1-0 2-2 2-3 0-2 2-3 0-2 2-2 2-1 4-3 1-1 1-2 2-1
Blackburn Rovers 1-4 5-0 2-1 3-1 1-0 0-0 2-2 1-0 3-2 3-4 5-3 1-1 1-3 1-0 7-2 1-0 0-3 3-0 0-0
Bolton Wanderers 0-1 0-1 1-1 2-1 1-0 1-5 5-2 3-3 0-0 2-3 2-0 1-1 0-0 1-0 3-2 0-0 1-1 1-1 1-0
Chelsea 2-3 0-1 2-0 0-1 2-0 3-1 6-2 4-0 2-0 0-0 1-0 4-1 0-1 1-0 1-0 4-2 2-0 2-1 1-1
Coventry City 2-2 1-2 1-0 2-0 2-2 3-2 1-1 4-0 0-0 0-0 0-2 1-1 3-2 2-2 1-0 1-0 4-0 1-1 0-0
Palau de Cristall 0-0 1-1 0-1 1-2 2-2 0-3 0-3 3-1 1-3 0-2 0-3 0-3 0-3 1-2 1-0 1-1 1-3 3-3 0-3
Comtat de Derby 3-0 0-1 1-0 3-1 4-0 0-1 3-1 0-0 3-1 0-5 0-4 1-0 2-2 1-0 3-0 4-0 2-1 2-0 1-1
Everton 2-2 1-4 4-2 1-0 3-2 3-1 1-1 1-2 1-2 2-0 1-1 2-0 0-2 0-0 1-3 0-2 0-2 2-1 0-0
Leeds United 1-1 1-1 2-1 4-0 2-0 3-1 3-3 0-2 4-3 0-0 0-1 0-2 1-0 4-1 1-2 0-1 1-0 3-1 1-1
Leicester City 3-3 1-0 1-0 1-1 0-0 2-0 1-1 1-1 1-2 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 3-3 3-0 2-1 0-1
Liverpool 4-0 3-0 0-1 0-0 2-1 4-2 1-0 2-1 4-0 1-1 3-1 1-2 1-3 1-0 2-1 2-3 4-0 5-0 2-0
Manchester United 0-1 1-0 7-0 4-0 1-1 2-2 3-0 2-0 2-0 2-0 3-0 0-1 1-1 1-1 6-1 1-0 2-0 2-1 2-0
Newcastle United 0-1 1-0 2-1 1-1 2-1 3-1 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 3-3 1-2 0-1 2-1 2-1 1-0 0-1 1-3
Dimecres de Sheffield 2-0 1-3 2-1 0-0 5-0 1-4 0-0 1-3 2-5 3-1 1-3 1-0 3-3 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1
Southampton 1-3 1-2 4-1 3-0 0-1 1-0 1-2 1-0 0-2 2-1 0-2 2-1 1-1 1-0 2-1 2-3 3-2 3-0 0-1
Tottenham Hotspur 1-1 3-2 3-0 0-0 1-0 1-6 1-1 0-1 1-0 1-1 0-1 1-1 3-3 0-2 2-0 3-2 1-1 1-0 0-0
West Ham United 0-0 2-1 6-0 2-1 3-0 2-1 1-0 4-1 0-0 2-2 3-0 4-3 2-1 1-1 0-1 1-0 2-4 2-1 3-1
Wimbledon 0-1 2-1 4-1 0-1 0-0 0-2 1-2 0-1 0-0 0-0 1-0 2-1 1-1 2-5 0-0 1-1 1-0 2-6 1-2
Equip local / Equip visitant cremat AST BAR OREA ELL ERA AIX. COV CPA DEL VIGÍLIA LEE LEI VIDA MNU NOU SHW AVUI FINS QUI WDN

Total de jocs jugats: 380 Guanyades a casa: 169 Sorteigs: 115 Guanys fora: 96 Total d’objectius: 959
44.47% 30.26% 32.91% Gols / partit mitjà: 2,52

Millors golejadors de la Premier League 1998-99

Lloc Jugador Club Metes
1 Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 18
2 Michael Owen Liverpool 18
3 Dwight Yorke Man Utd 18
4 Nicolas Anelka arsenal 17
5 Andrew Cole Man Utd 17
6 Hamilton Ricard Middlesbrough 15
7 Dion Dublin Aston Villa 14
8 Robbie Fowler Liverpool 14
9 Julian Joachim Aston Villa 14
10 Alan Shearer Newcastle 14
11 Gianfranco Zola Chelsea 13
12 Dennis Bergkamp arsenal 12
13 Ole Gunnar Solskjaer Man Utd 12
14 Gustavo Poyet Chelsea 11
15 Tony Cottee Leicester City 10
16 Jason Euell Wimbledon 10
17 Tore Andre Flo Chelsea 10
18 Marcus Gayle Wimbledon 10
19 Noel Whelan Coventry City 10
20 Lee Bowyer Leeds United 9
21 Deon Burton Comtat de Derby 9
22 Kevin Campbell Everton 9
23 Dougie Freedman Bosc de Nottm 9
24 Darren Huckerby Coventry City 9
25 Paulo Wanchope Comtat de Derby 9
26 Ian Wright West Ham Utd 9