
Objectius i assistències combinats de la Premier League 2009-10
Taula de gols i ajudes combinats de jugadors de la Premier League Temporada 2009-10 Taula que mostra tots els jugadors que han marcat o han ajudat un gol a la Premier League durant la temporada 2009-10. Jugadors mostrats amb els seus clubs actuals. Estadístiques correctes fins al 9 de maig de 2010: jornada 38
Temporada Premier League 2009-10 Total de gols i assistències combinats
JUGADOR | EQUIP | GLS | AST | FINS | JUGADOR | EQUIP | GLS | AST | FINS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didier drogba | Chelsea | 29 | 13 | 42 | Richard Dunne | Aston Villa | 3 | 3 | ||
Frank Lampard | Chelsea | 22 | 17 | 39 | Roque Santa Cruz | Manchester City | 3 | 3 | ||
Wayne Rooney | Manchester United | 26 | 5 | 31 | William Gallas | arsenal | 3 | 3 | ||
Francesc Fabregas | arsenal | 15 | 15 | 30 | Younes Kabul | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | ||
Carlos Tevez | Manchester City | 22 | 7 | 29 | Kamil Zayatte | Ciutat Hull | 2 | 1 | 3 | |
Darren Bent | Sunderland | 24 | 4 | 28 | Leon Osman | Everton | 2 | 1 | 3 | |
Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 18 | 5 | 23 | Mamady Sidibe | Stoke City | 2 | 1 | 3 | |
Fernando Torres | Liverpool | 18 | 3 | 21 | Nikola Kalinic | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 3 | |
Florent Malouda | Chelsea | 12 | 9 | 21 | Stewart Downing | Aston Villa | 2 | 1 | 3 | |
Nicolas Anelka | Chelsea | 11 | 10 | 21 | Benoit Assou-Ekotto | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 3 | |
Emmanuel Adebayor | Manchester City | 14 | 6 | 20 | Craig Gardner | Ciutat de Birmingham | 1 | 2 | 3 | |
Craig Bellamy | Manchester City | 10 | 10 | 20 | Daniel Sturridge | Chelsea | 1 | 2 | 3 | |
Dimitar Berbatov | Manchester United | 12 | 7 | 19 | Danny Higginbotham | Stoke City | 1 | 2 | 3 | |
James Milner | Aston Villa | 7 | 12 | 19 | David Jones | Wolverhampton Wanderers | 1 | 2 | 3 | |
Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 13 | 5 | 18 | Dean Marney | Ciutat Hull | 1 | 2 | 3 | |
Hugo Rodallega | Wigan Athletic | 10 | 7 | 17 | Franco Di Santo | Blackburn Rovers | 1 | 2 | 3 | |
Robin van Persie | arsenal | 9 | 7 | 16 | Jermaine Jenas | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 3 | |
Steven Gerrard | Liverpool | 9 | 7 | 16 | Liam Lawrence | Stoke City | 1 | 2 | 3 | |
Ryan Giggs | Manchester United | 5 | 11 | 16 | Oliveira Anderson | Manchester United | 1 | 2 | 3 | |
John Carew | Aston Villa | 10 | 5 | 15 | Pascal Chimbonda | Blackburn Rovers | 1 | 2 | 3 | |
Peter Crouch | Tottenham Hotspur | 8 | 7 | 15 | Patrick Vieira | Manchester City | 1 | 2 | 3 | |
Kevin Davies | Bolton Wanderers | 7 | 8 | 15 | Vedran Corluka | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 3 | |
Ashley Young | Aston Villa | 5 | 10 | 15 | Víctor Anichebe | Everton | 1 | 2 | 3 | |
Louis Saha | Everton | 13 | 1 | 14 | Zavon Hines | West Ham United | 1 | 2 | 3 | |
Cameron Jerome | Ciutat de Birmingham | 10 | 4 | 14 | Benjani Mwaruwari | Sunderland | 3 | 3 | ||
Carlton Cole | West Ham United | 10 | 4 | 14 | Chris Baird | Fulham | 3 | 3 | ||
Bobby Zamora | Fulham | 8 | 6 | 14 | De Souza Robinho | Manchester City | 3 | 3 | ||
Antonio València | Manchester United | 5 | 9 | 14 | Fabio Aurelio | Liverpool | 3 | 3 | ||
Matthew Etherington | Stoke City | 5 | 9 | 14 | Keith Fahey | Ciutat de Birmingham | 3 | 3 | ||
Dirk Kuyt | Liverpool | 9 | 4 | 13 | Lee Cattermole | Sunderland | 3 | 3 | ||
Kenwyne Jones | Sunderland | 9 | 4 | 13 | Stephen Warnock | Aston Villa | 3 | 3 | ||
Tim Cahill | Everton | 8 | 5 | 13 | Vladimir Weiss | Bolton Wanderers | 3 | 3 | ||
Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | 3 | 10 | 13 | Abdoulaye Faye | Stoke City | 2 | 2 | ||
Luis Nani | Manchester United | 3 | 10 | 13 | Boudewijn Zenden | Sunderland | 2 | 2 | ||
Andrey Arshavin | arsenal | 10 | 2 | 12 | Caleb Folan | Ciutat Hull | 2 | 2 | ||
Steven Fletcher | Burnley | 8 | 4 | 12 | I Gosling | Everton | 2 | 2 | ||
Alessandro Diamanti | West Ham United | 7 | 5 | 12 | Gary Caldwell | Wigan Athletic | 2 | 2 | ||
Nicklas Bendtner | arsenal | 6 | 6 | 12 | Hassan Yebda | Portsmouth | 2 | 2 | ||
Niko Kranjcar | Tottenham Hotspur | 6 | 6 | 12 | Ledley King | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | ||
Shaun Wright-Phillips | Manchester City | 4 | 8 | 12 | Manuel da Costa | West Ham United | 2 | 2 | ||
David Dunn | Blackburn Rovers | 9 | 2 | 11 | Michael Dawson | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | ||
Matthew Taylor | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 11 | En canvi Onuoha | Manchester City | 2 | 2 | ||
Damien Duff | Fulham | 6 | 5 | 11 | Stefano Okaka | Fulham | 2 | 2 | ||
Stephen Hunt | Ciutat Hull | 6 | 5 | 11 | Steven Nzonzi | Blackburn Rovers | 2 | 2 | ||
Yossi Benayoun | Liverpool | 6 | 5 | 11 | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | ||
Charles N'Zogbia | Wigan Athletic | 5 | 6 | 11 | Titus Bramble | Wigan Athletic | 2 | 2 | ||
Darren Fletcher | Manchester United | 4 | 7 | 11 | Adlene Guedioura | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2 | |
Kevin Doyle | Wolverhampton Wanderers | 9 | 1 | 10 | Alex Song | arsenal | 1 | 1 | 2 | |
Aruna Dindane | Portsmouth | 8 | 2 | 10 | Andre Bikey | Burnley | 1 | 1 | 2 | |
Clinton Dempsey | Fulham | 7 | 3 | 10 | Andrew Keogh | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2 | |
Vassiriki Diaby | arsenal | 6 | 4 | 10 | Ben Watson | Wigan Athletic | 1 | 1 | 2 | |
Chung-Yong Lee | Bolton Wanderers | 4 | 6 | 10 | Daniel Fox | Burnley | 1 | 1 | 2 | |
Da Silva Eduardo | arsenal | 4 | 6 | 10 | Danny Webber | Portsmouth | 1 | 1 | 2 | |
Fraizer Campbell | Sunderland | 4 | 6 | 10 | David Elm | Fulham | 1 | 1 | 2 | |
Morten Gamst Pedersen | Blackburn Rovers | 3 | 7 | 10 | Diomansy Kamara | Fulham | 1 | 1 | 2 | |
Adam Johnson | Manchester City | 1 | 9 | 10 | Federico Macheda | Manchester United | 1 | 1 | 2 | |
Leighton Baines | Everton | 1 | 9 | 10 | George Boateng | Ciutat Hull | 1 | 1 | 2 | |
Ivan Klasnic | Bolton Wanderers | 8 | 1 | 9 | Jack Wilshere | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 2 | |
David Nugent | Burnley | 6 | 3 | 9 | James McCarthy | Wigan Athletic | 1 | 1 | 2 | |
Ayegbeni Yakubu | Everton | 5 | 4 | 9 | Jason Koumas | Wigan Athletic | 1 | 1 | 2 | |
Frederic Piquionne | Portsmouth | 5 | 4 | 9 | John O'Shea | Manchester United | 1 | 1 | 2 | |
Salomon Kalou | Chelsea | 5 | 4 | 9 | Joleon Lescott | Manchester City | 1 | 1 | 2 | |
Michael Ballack | Chelsea | 4 | 5 | 9 | Jonathan Greening | Fulham | 1 | 1 | 2 | |
Wade Elliott | Burnley | 4 | 5 | 9 | Jordi Gómez | Wigan Athletic | 1 | 1 | 2 | |
Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 3 | 6 | 9 | Kamel Ghilas | Ciutat Hull | 1 | 1 | 2 | |
Gareth Barry | Manchester City | 2 | 7 | 9 | Kevin Kilbane | Ciutat Hull | 1 | 1 | 2 | |
Graham Alexander | Burnley | 7 | 1 | 8 | Kevin McDonald | Burnley | 1 | 1 | 2 | |
Thomas Vermaelen | arsenal | 7 | 1 | 8 | Kieran Richardson | Sunderland | 1 | 1 | 2 | |
Mikel Arteta | Everton | 6 | 2 | 8 | Maynor Figueroa | Wigan Athletic | 1 | 1 | 2 | |
Robbie Keane | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 8 | Paul Konchesky | Fulham | 1 | 1 | 2 | |
David Ngog | Liverpool | 5 | 3 | 8 | Rafael Da Silva | Manchester United | 1 | 1 | 2 | |
Guillermo Franco | West Ham United | 5 | 3 | 8 | Ricardo Gardner | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 2 | |
James McFadden | Ciutat de Birmingham | 5 | 3 | 8 | Sotirios Kyrgiakos | Liverpool | 1 | 1 | 2 | |
Jason Roberts | Blackburn Rovers | 5 | 3 | 8 | Tommy Smith | Portsmouth | 1 | 1 | 2 | |
Lee Bowyer | Ciutat de Birmingham | 5 | 3 | 8 | Valon Behrami | West Ham United | 1 | 1 | 2 | |
Roman Pavlyuchenko | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 8 | Wilson Palacios | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 2 | |
Ashley Cole | Chelsea | 4 | 4 | 8 | Anthony Vanden Borre | Portsmouth | 2 | 2 | ||
Paul Scharner | Wigan Athletic | 4 | 4 | 8 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | 2 | 2 | ||
Steven Pienaar | Everton | 4 | 4 | 8 | Gretar Rafn Steinsson | Bolton Wanderers | 2 | 2 | ||
Christian Benítez | Ciutat de Birmingham | 3 | 5 | 8 | Joao Alves Jo | Everton | 2 | 2 | ||
Glen Johnson | Liverpool | 3 | 5 | 8 | Leiva Lucas | Liverpool | 2 | 2 | ||
Matthew Jarvis | Wolverhampton Wanderers | 3 | 5 | 8 | Lucas Neill | Everton | 2 | 2 | ||
Tamir Cohen | Bolton Wanderers | 3 | 5 | 8 | Martin Olsson | Blackburn Rovers | 2 | 2 | ||
Andy Reid | Sunderland | 2 | 6 | 8 | Paul Robinson | Bolton Wanderers | 2 | 2 | ||
Joe Cole | Chelsea | 2 | 6 | 8 | Samuel Ricketts | Bolton Wanderers | 2 | 2 | ||
Jozy Altidore | Ciutat Hull | 1 | 7 | 8 | Scott llavors | Ciutat de Birmingham | 2 | 2 | ||
Diniyar Bilyaletdinov | Everton | 6 | 1 | 7 | Simon Davies | Fulham | 2 | 2 | ||
Gary Cahill | Bolton Wanderers | 5 | 2 | 7 | Stephen Carr | Ciutat de Birmingham | 2 | 2 | ||
Jimmy Bullard | Ciutat Hull | 5 | 2 | 7 | Steve Sidwell | Aston Villa | 2 | 2 | ||
Jody Craddock | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 7 | Stiliyan Petrov | Aston Villa | 2 | 2 | ||
Martin Petrov | Manchester City | 4 | 3 | 7 | Alex | Chelsea | 1 | 1 | ||
Sebastian Larsson | Ciutat de Birmingham | 4 | 3 | 7 | Andy Dawson | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Erik Nevland | Fulham | 3 | 4 | 7 | Brede Hangeland | Fulham | 1 | 1 | ||
Jan Vennegoor de Hesselink | Ciutat Hull | 3 | 4 | 7 | Carlos Alberto Vela | arsenal | 1 | 1 | ||
Paul Scholes | Manchester United | 3 | 4 | 7 | Curtis Davies | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Ricardo Fuller | Stoke City | 3 | 4 | 7 | Danny Pugh | Stoke City | 1 | 1 | ||
Tomas Rosicky | arsenal | 3 | 4 | 7 | Danny Rose | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Jamie O'Hara | Portsmouth | 2 | 5 | 7 | David Edwards | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | ||
Mark Noble | West Ham United | 2 | 5 | 7 | Eidur Gudjohnsen | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Samir Nasri | arsenal | 2 | 5 | 7 | Fabrice Muamba | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Alberto Aquilani | Liverpool | 1 | 6 | 7 | Fran Merida | arsenal | 1 | 1 | ||
Branislav Ivanovic | Chelsea | 1 | 6 | 7 | Garry O'Connor | Ciutat de Birmingham | 1 | 1 | ||
Patrice Evra | Manchester United | 7 | 7 | Hermann Hreidarsson | Portsmouth | 1 | 1 | |||
Martin Paterson | Burnley | 4 | 2 | 6 | James Collins | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Neves Denilson | arsenal | 4 | 2 | 6 | James Vaughan | Everton | 1 | 1 | ||
Ryan Nelsen | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 6 | Javier Garrido | Manchester City | 1 | 1 | ||
Tuncay Sanli | Stoke City | 4 | 2 | 6 | John Mensah | Sunderland | 1 | 1 | ||
Aaron Ramsey | arsenal | 3 | 3 | 6 | Joseph Yobo | Everton | 1 | 1 | ||
Junior Stanislas | West Ham United | 3 | 3 | 6 | Keith Andrews | Blackburn Rovers | 1 | 1 | ||
Luka Modric | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 6 | Kolo Toure | Manchester City | 1 | 1 | ||
Jack Collison | West Ham United | 2 | 4 | 6 | Luis Boa Morte | West Ham United | 1 | 1 | ||
Robbie Blake | Burnley | 2 | 4 | 6 | mami Diouf | Manchester United | 1 | 1 | ||
Jordan Henderson | Sunderland | 1 | 5 | 6 | Mark Cullen | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Steed Malbranque | Sunderland | 6 | 6 | Martin Skrtel | Liverpool | 1 | 1 | |||
Tyrone Mears | Burnley | 6 | 6 | Mikael Silvestre | arsenal | 1 | 1 | |||
Danny Murphy | Fulham | 5 | 5 | Mohamed Diame | Wigan Athletic | 1 | 1 | |||
Ryan Babel | Liverpool | 4 | 1 | 5 | Nathan Delfouneso | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Dave Kitson | Stoke City | 3 | 2 | 5 | Nemanja Vidic | Manchester United | 1 | 1 | ||
El-Hadji Diouf | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 5 | Richard Stearman | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | ||
Emile heskey | Aston Villa | 3 | 2 | 5 | Salif Diao | Stoke City | 1 | 1 | ||
Kevin-Prince Boateng | Portsmouth | 3 | 2 | 5 | Scott Sinclair | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Micah Richards | Manchester City | 3 | 2 | 5 | Sebastien Bassong | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||
Nadir Belhadj | Portsmouth | 3 | 2 | 5 | Seyi Olofinjana | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Theo Walcott | arsenal | 3 | 2 | 5 | Stefan Maierhofer | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | ||
Carlos Cuellar | Aston Villa | 2 | 3 | 5 | Steve Gohouri | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Chris Eagles | Burnley | 2 | 3 | 5 | Steven Caldwell | Burnley | 1 | 1 | ||
Craig Fagan | Ciutat Hull | 2 | 3 | 5 | Steven Mouyokolo | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Darron Gibson | Manchester United | 2 | 3 | 5 | Tom Cairney | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Landon Donovan | Everton | 2 | 3 | 5 | Will Atkinson | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Marouane Fellaini | Everton | 2 | 3 | 5 | Zat cavaller | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Michael Brown | Portsmouth | 2 | 3 | 5 | Alan Hutton | Sunderland | 1 | 1 | ||
Nenad Milijas | Wolverhampton Wanderers | 2 | 3 | 5 | Andrew Johnson | Fulham | 1 | 1 | ||
Germà Kanu | Portsmouth | 2 | 3 | 5 | Andriy Voronin | Liverpool | 1 | 1 | ||
Ryan Shawcross | Stoke City | 2 | 3 | 5 | Anton Ferdinand | Sunderland | 1 | 1 | ||
Scott Parker | West Ham United | 2 | 3 | 5 | Brian Jensen | Burnley | 1 | 1 | ||
Tom Huddlestone | Tottenham Hotspur | 2 | 3 | 5 | Chris Basham | Bolton Wanderers | 1 | 1 | ||
Zoltan Gera | Fulham | 2 | 3 | 5 | Danny Collins | Stoke City | 1 | 1 | ||
Bacary sagna | arsenal | 5 | 5 | Gael Clichy | arsenal | 1 | 1 | |||
Emiliano Insua | Liverpool | 5 | 5 | Gary Neville | Manchester United | 1 | 1 | |||
Araujo Ilan | West Ham United | 4 | 4 | Javier Mascherano | Liverpool | 1 | 1 | |||
Christopher Samba | Blackburn Rovers | 4 | 4 | John Pantsil | Fulham | 1 | 1 | |||
Kevin Phillips | Ciutat de Birmingham | 4 | 4 | Jonathan Evans | Manchester United | 1 | 1 | |||
Steven Thompson | Burnley | 4 | 4 | Jonathan Spector | West Ham United | 1 | 1 | |||
Emmerson Boyce | Wigan Athletic | 3 | 1 | 4 | Jose Bosingwa | Chelsea | 1 | 1 | ||
Parc Ji-Sung | Manchester United | 3 | 1 | 4 | Jose Reina | Liverpool | 1 | 1 | ||
Johan Elmander | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 4 | Juliano Belletti | Chelsea | 1 | 1 | ||
Liam Ridgewell | Ciutat de Birmingham | 3 | 1 | 4 | Kevin Foley | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | ||
Michael Owen | Manchester United | 3 | 1 | 4 | Kieron Dyer | West Ham United | 1 | 1 | ||
Robert Huth | Stoke City | 3 | 1 | 4 | Leon Cort | Burnley | 1 | 1 | ||
David Bentley | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 4 | Lorik Cana | Sunderland | 1 | 1 | ||
Deco | Chelsea | 2 | 2 | 4 | Manuel Almunia | arsenal | 1 | 1 | ||
Gael Givet | Blackburn Rovers | 2 | 2 | 4 | Marcelo Moreno | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Glenn Whelan | Stoke City | 2 | 2 | 4 | Mario Melchiot | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Jack Rodwell | Everton | 2 | 2 | 4 | Michael Kightly | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | ||
John Terry | Chelsea | 2 | 2 | 4 | Michel | Ciutat de Birmingham | 1 | 1 | ||
Michael Carrick | Manchester United | 2 | 2 | 4 | Michel Salgado | Blackburn Rovers | 1 | 1 | ||
Michael Turner | Sunderland | 2 | 2 | 4 | Mikel | Chelsea | 1 | 1 | ||
Radoslav Kovac | West Ham United | 2 | 2 | 4 | Mohamed Diame | Wigan Athletic | 1 | 1 | ||
Stephen Ireland | Manchester City | 2 | 2 | 4 | Nicky Shorey | Fulham | 1 | 1 | ||
Vincent Kompany | Manchester City | 2 | 2 | 4 | Nigel Reo-Coker | Aston Villa | 1 | 1 | ||
Benedict McCarthy | West Ham United | 1 | 3 | 4 | Pablo Zabaleta | Manchester City | 1 | 1 | ||
Jack Cork | Burnley | 1 | 3 | 4 | Paul Robinson | Blackburn Rovers | 1 | 1 | ||
Jason Escòcia | Wigan Athletic | 1 | 3 | 4 | Paulo Da Silva | Sunderland | 1 | 1 | ||
John Utaka | Portsmouth | 1 | 3 | 4 | Petr Cech | Chelsea | 1 | 1 | ||
Julien faubert | West Ham United | 1 | 3 | 4 | Phil Neville | Everton | 1 | 1 | ||
Luis Jimenez | West Ham United | 1 | 3 | 4 | Quincy Owusu-Abeyie | Portsmouth | 1 | 1 | ||
Rodriguez Maxi | Liverpool | 1 | 3 | 4 | Ricardo Carvalho | Chelsea | 1 | 1 | ||
Ronald Zubar | Wolverhampton Wanderers | 1 | 3 | 4 | Richard Garcia | Ciutat Hull | 1 | 1 | ||
Victor Moses | Wigan Athletic | 1 | 3 | 4 | Roger Johnson | Ciutat de Birmingham | 1 | 1 | ||
Albert Riera | Liverpool | 4 | 4 | Rory Delap | Stoke City | 1 | 1 | |||
Christophe Berra | Wolverhampton Wanderers | 4 | 4 | Sam Hutchinson | Chelsea | 1 | 1 | |||
Emmanuel Eboué | arsenal | 4 | 4 | Seamus Coleman | Everton | 1 | 1 | |||
Johnny Heitinga | Everton | 4 | 4 | Stephen Jordan | Burnley | 1 | 1 | |||
Iuri Zhirkov | Chelsea | 4 | 4 | Stephen Ward | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | |||
Deiberson Geovanni | Ciutat Hull | 3 | 3 | Steve Finnan | Portsmouth | 1 | 1 | |||
James Beattie | Stoke City | 3 | 3 | Sylvain Distin | Everton | 1 | 1 | |||
Matthew Upson | West Ham United | 3 | 3 | Tony Hibbert | Everton | 1 | 1 | |||
Michael Essien | Chelsea | 3 | 3 | Wayne Hennessey | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 |
Les xifres es corregeixen fins al 9 de maig de 2010 inclòs
Jugadors amb gols i assistències Temporada 2009-10 | Club | Jugadors | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golejadors | 276 | Everton | 22 | ||||
Assistència als jugadors | 289 | arsenal | 21 | ||||
Total de jugadors | 356 | Chelsea | 21 | ||||
Total d’objectius anotats | 1053 | Manchester United | 20 | ||||
Objectius acreditats | 1008 | Tottenham Hotspur | 20 | ||||
Objectius propis | 45 | Ciutat Hull | 19 | ||||
Assistències acreditades | 900 | West Ham United | 19 | ||||
Wigan Athletic | 19 | ||||||
Liverpool | 18 | ||||||
Manchester City | 18 | ||||||
Burnley | 17 | ||||||
Fulham | 17 | ||||||
Wolverhampton Wanderers | 17 | ||||||
Blackburn Rovers | 16 | ||||||
Bolton Wanderers | 16 | ||||||
Stoke City | 16 | ||||||
Sunderland | 16 | ||||||
Aston Villa | 15 | ||||||
Portsmouth | 15 | ||||||
Ciutat de Birmingham | 14 | ||||||
TOTAL JUGADORS | 356 |