
Estadístiques de clubs de futbol de la Premier League 2008-09
Estadístiques generals dels clubs de futbol de la Premier League fins a la temporada 2007-08. Es mostra la posició dels clubs de la Premier League, la primera temporada en vol, les temporades en vol, les primeres temporades consecutives, els millors títols de vol i l’últim títol guanyat.
Club | Posició 2007–08 | Primera temporada en Top Flight | Temporades al màxim vol | Primera temporada de l'encanteri actual | Temporades consecutives de primer nivell | Principals títols de vol | Darrer títol guanyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal a, b, c | 3r | 1904-1905 | 92 | 1919-1920 | (66 + 17) 83 | 13 | 2003-04 |
Aston Villa a, b, c | 6è | 1888-1889 | 98 | 1988-1989 | (4 + 17) 21 | 7 | 1980-1981 |
Blackburn Rovers a | 7è | 1888-1889 | 69 | 2001-02 | 8 | 3 | 1994-1995 |
Bolton Wanderers | 16è | 1888-1889 | 70 | 2001-02 | 8 | 0 | x |
Chelsea a, b, c | 2n | 1907-1908 | 74 | 1989-1990 | (3 + 17) 20 | 3 | 2005-06 |
Everton a, b, c | 5è | 1888-1889 | 106 | 1954-1955 | (38 + 17) 55 | 9 | 1986-1987 |
Fulham c | 17è | 1949-1950 | 20 | 2001-02 | 8 | 0 | x |
Hull City c | 3r C | 2008-09 | 1 | 2008-09 | 1 | 0 | x |
Liverpool a, b, c | 4t | 1894-1895 | 94 | 1962-1963 | (30 + 17) 47 | 18 | 1989-1990 |
Manchester City a | 9è | 1899-1900 | 80 | 2002-03 | 7 | 2 | 1967-1968 |
Manchester United a, b, c | 1r | 1892-1893 | 84 | 1975-1976 | (17 + 17) 34 | 17 | 2007-08 |
Middlesbrough a | 13è | 1902-1903 | 60 | 1998-1999 | 11 | 0 | x |
Newcastle United c | 12è | 1898-1899 | 79 | 1993-1994 | 16 | 4 | 1926-1927 |
Portsmouth c | 8è | 1927-1928 | 32 | 2003-04 | 6 | 2 | 1949-1950 |
Stoke City c | 2n C | 1888-1889 | 53 | 2008-09 | 1 | 0 | x |
Sunderland | 15è | 1890-1891 | 78 | 2007-08 | 2 | 6 | 1935-1936 |
Tottenham Hotspur a, b, c | 11è | 1909-1910 | 74 | 1978-1979 | (14 + 17) 31 | 2 | 1960-1961 |
West Bromwich Albion | 1r C | 1888-1889 | 72 | 2008-09 | 1 | 1 | 1919-1920 |
West Ham United | 10è | 1923-1924 | 52 | 2005-06 | 4 | 0 | x |
Wigan Athletic c | 14è | 2005-06 | 4 | 2005-06 | 4 | 0 | x |
a = Membre fundador de la Premier League
b = Jugat a totes les lligues Premier
c = Mai ha estat relegat de la Premier League
quina hora és el partit de Nigèria avui