
Resultats de la Premier League i taula 2015-16
Resultats de la Premier League per a tots els partits jugats durant tota la temporada, classificació actual de la lliga i estadístiques de gols, inclosa la distribució de gols, gols marcats a la meitat i anotacions de victòries a casa, empats i victòries fora de casa. Última actualització: 17 de maig de 2016: jornada 38.
Taula Premier League 2015-16
Pos | Club | Pld | Inici | Lluny | Metes | Metes | GD | pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | D | L | GF | GA | IN | D | L | GF | GA | Per a | En contra | |||||
1 | Chelsea (C) | 38 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 11 | 5 | 3 | 37 | 23 | 73 | 32 | 41 | 87 |
2 | Manchester City | 38 | 14 | 3 | 2 | 44 | 14 | 10 | 4 | 5 | 39 | 24 | 83 | 38 | 45 | 79 |
3 | arsenal | 38 | 12 | 5 | 2 | 41 | 14 | 10 | 4 | 5 | 30 | 22 | 71 | 36 | 35 | 75 |
4 | Manchester United | 38 | 14 | 2 | 3 | 41 | 15 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | 62 | 37 | 25 | 70 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 9 | 4 | 6 | 27 | 29 | 58 | 53 | 5 | 64 |
6 | Liverpool | 38 | 10 | 5 | 4 | 30 | 20 | 8 | 3 | 8 | 22 | 28 | 52 | 48 | 4 | 62 |
7 | Southampton | 38 | 11 | 4 | 4 | 37 | 13 | 7 | 2 | 10 | 17 | 20 | 54 | 33 | 21 | 60 |
8 | Swansea City | 38 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 7 | 3 | 9 | 19 | 27 | 46 | 49 | -3 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 48 | 45 | 3 | 54 |
10 | Palau de Cristall | 38 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 47 | 51 | -4 | 48 |
11 | Everton | 38 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | 48 | 50 | -2 | 47 |
12 | West Ham United | 38 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | 44 | 47 | -3 | 47 |
13 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | 38 | 51 | -13 | 44 |
14 | Leicester City | 38 | 7 | 5 | 7 | 28 | 22 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | 46 | 55 | -9 | 41 |
15 | Newcastle United | 38 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 | 40 | 63 | -23 | 39 |
16 | Sunderland | 38 | 4 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 31 | 53 | -22 | 38 |
17 | Aston Villa | 38 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 5 | 2 | 12 | 13 | 32 | 31 | 57 | -26 | 38 |
18 | Hull City (Rel) | 38 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 | 33 | 51 | -18 | 35 |
19 | Burnley (Rel) | 38 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | 28 | 53 | -25 | 33 |
20 | Aston Villa (Rel) | 38 | 2 | 5 | 12 | 14 | 35 | 1 | 3 | 15 | 13 | 41 | 27 | 76 | -49 | 17 |
Resultats de la Premier League 2015-16
Equip local / Equip visitant | | hospital general del districte de Southport i de Formby | | | | | | | | | | | | | | | Copa del Món U-20 2019 | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | |
arsenal | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | |
Aston Villa | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | |
Chelsea | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |
Palau de Cristall | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | |
Everton | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-4 | 6-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | |
Leicester City | 0-0 | 2-5 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
Liverpool | 1-0 | 3-3 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | |
Manchester City | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 0-1 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |
Manchester United | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
Newcastle United | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | |
Norwich City | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | |
Southampton | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |
Stoke City | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | |
Sunderland | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | |
Swansea City | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
Tottenham Hotspur | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | |
Watford | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | |
West Bromwich Albion | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | |
West Ham United | 3-4 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | |
Equip local / Equip visitant | AFC | cremat | AST | AIX. | PLORAR | VIGÍLIA | LCF | VIDA | MNC | MNU | NUF | NCF | SFC | PCS | SOL | SCF | FINS | WFC | WBA | QUI |
Total de jocs jugats: | Guanyades a casa: 157 | Sorteigs: 107 | Guanys fora: 116 | Total d’objectius: 1.026 | Les estadístiques són correctes |
---|---|---|---|---|---|
380 | 41.32% | 28.16% | 30.53% | Mitjana de gols / partit 2,70 | 17 de maig de 2012 |
Distribució de gols del partit de la Premier League, gols marcats per la meitat i gols marcats per local
Metes | x | total | Objectius de la 1a meitat | Objectius de la 2a part | Objectius casolans | Objectius fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 0 | 457 | 569 | 567 | 459 | ||
1 | 70 | 70 | ||||||
2 | 77 | 154 | | |||||
3 | 85 | 255 | ||||||
4 | 67 | 268 | ||||||
5 | 26 | 130 | ||||||
6 | 16 | 96 | ||||||
7 | 4 | 28 | ||||||
8 | 2 | 16 | ||||||
9 | 1 | 9 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
total | 380 | 1,026 |
Guanys a casa | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 6-1 | 6-2 | total | ||
37 | 27 | 25 | 18 | 15 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 157 | |||
Sorteigs | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | total | ||||||||||
32 | 41 | 29 | 5 | 107 | |||||||||||
Guanya fora | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 0-4 | 1-5 | 2-5 | 4-5 | 0-6 | total |
33 | 9 | 14 | 28 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 |
Diferència de punts 2015-16 respecte als jocs idèntics de la temporada passada
40 | Leicester City |
---|---|
39 | |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | |
34 | |
33 | |
32 | |
31 | |
30 | |
29 | |
28 | |
27 | |
26 | |
25 | |
24 | |
23 | |
22 | |
21 | |
20 | |
19 | |
18 | |
17 | West Ham United |
16 | |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | Watford (en comparació amb Burnley) |
10 | |
9 | |
8 | AFC Bournemouth (en comparació amb Hull City) |
7 | |
6 | Tottenham Hotspur |
5 | |
4 | Norwich City (en comparació amb Queens Park Rangers) |
3 | Southampton |
2 | |
1 | |
0 | Sunderland, West Bromwich Albion |
-1 | Everton |
-2 | Arsenal, Liverpool, Newcastle United |
-3 | Stoke City |
-4 | Manchester United |
-5 | Palau de Cristall |
-6 | |
-7 | |
-8 | |
-9 | Swansea City |
-10 | |
-11 | |
-12 | |
-13 | |
-14 | Manchester City |
-15 | |
-16 | |
-17 | |
-18 | |
-19 | |
-20 | |
-21 | Aston Villa |
-22 | |
-23 | |
-24 | |
-25 | |
-26 | |
-27 | |
-28 | |
-29 | |
-30 | |
-31 | |
-32 | |
-33 | |
-34 | |
-35 | |
-36 | |
-37 | Chelsea |