09/2019 - 11/2019 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Gerent |
12/2018 - 07/2019 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua | ![]() | Gerent |
07/2016 - 04/2018 | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | ![]() | Gerent |
07/2015 - 06/2016 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Gerent |
01/2015 - 02/2015 | Getafe CF | Getafe CF | ![]() | Gerent |
07/2013 - 03/2014 | Al Ain FC | Al Ain FC | ![]() | Gerent |
10/2009 - 06/2011 | Atlètic Madrid | Atlètic Madrid | ![]() | Gerent |
07/2008 - 06/2009 | SL Benfica | SL Benfica | ![]() | Gerent |
07/2005 - 10/2007 | València CF | València CF | ![]() | Gerent |
07/2004 - 06/2005 | Getafe CF | Getafe CF | ![]() | Gerent |
Carrera de club
07/1996 - 06/1997 | Reial Saragossa | Reial Saragossa | ![]() | defensar |
07/1994 - 06/1996 | Reial Madrid | Reial Madrid | ![]() | defensar |
07/1984 - 06/1994 | València CF | València CF | ![]() | defensar |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Europa League | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | »EL-Matches |
primera Divisió | ![]() | 304 | 16 | 293 | 11 | 20 | 38 | 5 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
&suma | 340 | 17 | 328 | 12 | 26 | 43 | 5 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 15 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |