Vila-real CF | Vila-real CF ![]() defensar 07/2019 - 06/2022 | # 3 | ||
07/2013 - 07/2019 | SSC Nàpols | SSC Nàpols | ![]() | defensar |
07/2009 - 07/2013 | Reial Madrid | Reial Madrid | ![]() | defensar |
07/2005 - 06/2009 | València CF | València CF | ![]() | defensar |
07/2004 - 06/2005 | Getafe CF | Getafe CF | ![]() | defensar |
09/2003 - 06/2004 | València CF | València CF | ![]() | defensar |
07/2003 - 06/2004 | València CF B | València CF B | ![]() | defensar |
07/2002 - 06/2003 | València CF | València CF [Joventut] | ![]() | defensar |
07/2000 - 06/2002 | València CF | València CF [Juvenil B] | ![]() | defensar |
07/1998 - 06/2000 | València CF | València CF [Juvenil C] | ![]() | defensar |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 59 | 2 | 51 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 29 | 0 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Copa UI | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
sèrie A | ![]() | 180 | 6 | 174 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Supercopa | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa |
primera Divisió | ![]() | 290 | 8 | 269 | 21 | 13 | 58 | 0 | 3 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 36 | 2 | 33 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
&suma | 620 | 18 | 577 | 43 | 25 | 127 | 1 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 30 | 0 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
EURO | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 56 | 0 | 46 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
& suma U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U19] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Eliminatoris EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |