09/2012 - 06/2016 | Fenerbahce | Fenerbahce | Migcampista | |
08/2011 - 09/2012 | Chelsea FC | Chelsea FC | Migcampista | |
08/2010 - 08/2011 | Liverpool FC | Liverpool FC | Migcampista | |
07/2004 - 08/2010 | FC Porto | FC Porto | Migcampista | |
07/2003 - 06/2004 | Bona vista | Bona vista | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 46 | 3 | 41 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 18 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 66 | 7 | 56 | 10 | 29 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
Premier League | 166 | 15 | 143 | 23 | 72 | 36 | 0 | 0 | »Prim. Lliga-Matches | |
Copa | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Copa de Lliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa de la Lliga-Partits | |
Supercopa | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
Super Lliga | 76 | 6 | 61 | 15 | 29 | 14 | 1 | 1 | »SuperLig-Matches | |
Copa turca | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Kupasi | |
Supercopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
&suma | 405 | 37 | 344 | 61 | 168 | 79 | 1 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Eliminatòries eliminatòries WC | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches | |
Amistosos | 26 | 5 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 15 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
&suma | 75 | 10 | 61 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Jocs Olímpics-Partits | |
&suma | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 16 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |