Manchester City | Manchester City Anglaterra Endavant 07/2015 - 06/2023 | # 7 | ||
02/2011 - 07/2015 | Liverpool FC | Liverpool FC | Endavant | |
07/2010 - 06/2012 | Liverpool FC | Liverpool FC [Joventut] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 57 | 21 | 45 | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 283 | 95 | 241 | 42 | 82 | 30 | 1 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 27 | 10 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 26 | 10 | 19 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
&suma | 407 | 137 | 332 | 75 | 108 | 47 | 1 | 0 | »Partits generals del club | |
Sèrie NextGen [Yth] | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »NextGen [Benvolgut]: coincidències | |
& sum Joventut | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 17 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | »Partits amistosos | |
EURO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 15 | 10 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 58 | 13 | 50 | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
EURO [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
Anglaterra | Campions | 2019 |