Bayern de Munic | Bayern de Munic Alemanya Endavant 07/2014 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2010 - 06/2014 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Endavant | |
07/2008 - 06/2010 | Lech Poznan | Lech Poznan | Endavant | |
07/2006 - 06/2008 | Znicz Pruszkow | Znicz Pruszkow | Endavant | |
07/2005 - 06/2006 | Legia Varsòvia II | Legia Varsòvia II | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 95 | 72 | 91 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Europa League | 14 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Bundesliga | 343 | 264 | 306 | 37 | 58 | 30 | 0 | 1 | »Partits de la Bundesliga | |
DFB-Pokal | 49 | 39 | 45 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal | |
Supercopa | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
Lliga superior | 58 | 32 | 55 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | »Ekstraklasa-Partits | |
&suma | 582 | 421 | 522 | 60 | 111 | 58 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 28 | 21 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 50 | 19 | 45 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 20 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits | |
Lliga de les Nacions A. | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 116 | 63 | 103 | 13 | 37 | 7 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
FIFA | Campions | 2020 | |
UEFA | Campions | 2020 | |
Alemanya | Campions | 2020 | |
Polònia | Campions | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 |