Bolonya FC | Bolonya FC ![]() Endavant 08/2017 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2012 - 08/2017 | entre altres | entre altres | ![]() | Endavant |
07/2009 - 06/2012 | Gènova CFC | Gènova CFC | ![]() | Endavant |
01/2005 - 07/2009 | boca Juniors | boca Juniors | ![]() | Endavant |
01/2004 - 12/2004 | Banfield | Banfield | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Europa League | ![]() | 20 | 12 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
sèrie A | ![]() | 346 | 89 | 277 | 69 | 97 | 52 | 0 | 1 | »Partits de la Sèrie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 19 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Copa Libertadores | ![]() | 36 | 15 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Copa Lib.-Matches |
Copa Sud-americana | ![]() | 12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matches |
Recopa Sud-americana | ![]() | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Recopa-Matches |
primera Divisió | ![]() | 167 | 63 | 142 | 25 | 60 | 19 | 1 | 0 | » Pr. Divisón-Matches |
&suma | 613 | 205 | 495 | 118 | 187 | 77 | 1 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | ![]() | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Amistosos | ![]() | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Amèrica | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches |
&suma | 27 | 3 | 11 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
![]() | primera Divisió | 2006/2007 (Obertura) |