01/2008 - 02/2008 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Gerent | |
10/2007 - 10/2007 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Gerent |
Carrera de club
08/2009 - 12/2010 | Amèrica - RJ | Amèrica - RJ | Endavant | |
12/2006 - 02/2008 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Endavant | |
11/2006 - 12/2006 | Adelaida Units | Adelaida Units | Endavant | |
03/2006 - 11/2006 | Miami FC | Miami FC | Endavant | |
01/2005 - 03/2006 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Endavant | |
06/2003 - 12/2004 | Fluminense RJ | Fluminense RJ | Endavant | |
03/2003 - 05/2003 | Al Sadd | Al Sadd | Endavant | |
08/2002 - 12/2002 | Fluminense RJ | Fluminense RJ | Endavant | |
01/2000 - 07/2002 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Endavant | |
01/1998 - 12/1999 | Flamengo RJ | Flamengo RJ | Endavant | |
09/1996 - 12/1997 | València CF | València CF | Endavant | |
07/1995 - 08/1996 | Flamengo RJ | Flamengo RJ | Endavant | |
07/1993 - 06/1995 | FC Barcelona | FC Barcelona | Endavant | |
07/1988 - 06/1993 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Endavant | |
01/1985 - 06/1988 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Copa Intercontinental | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' Entre altres. Copa-Partits | |
Champions League | 32 | 20 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Supercopa de la UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Copa dels guanyadors de la Copa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CWC | |
Eredivisie | 110 | 99 | 106 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | »Partits Eredivisie | |
Supercopa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Supercopa-Partits | |
primera Divisió | 57 | 39 | 54 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | »Pr. Divisió-Matches | |
Copa d'el Rei | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches | |
Supercopa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches | |
Copa Libertadores | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa Lib.-Matches | |
Copa Sud-americana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matches | |
Copa Mercosur | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa Mercos.-Matches | |
Sèrie A. | 71 | 44 | 69 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | »Sèrie A-Match | |
Lliga A | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Lliga A | |
&suma | 301 | 214 | 289 | 12 | 59 | 13 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Amèrica del Sud | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »WCQ South Am-Matches | |
Amistosos | 32 | 22 | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa Confederacions | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed | |
Copa Amèrica | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Copa Amèrica-Matches | |
Copa d’Or | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits Copa-Or | |
&suma | 70 | 55 | 64 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Jocs Olímpics-Partits | |
&suma | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Jugador de l'any
FIFA | Campions | 1994 | |
Països Baixos | Campions | 1989 | |
CONMEBOL | Campions | 2000 | |
Brasil | Campions | 2000 |
Màxim golejador
jocs Olímpics | 1988 | |
Copa Confederacions | 1997 | |
Campionat Sud-americà [U20] | 1985 | |
Champions League | 1989/1990 1992/1993 | |
Eredivisie | 1988/1989 1989/1990 1990/1991 | |
primera Divisió | 1993/1994 | |
Copa Mercosur | 1999 2000 | |
Sèrie A. | 2001 2005 |