entre altres | entre altres Itàlia Endavant 08/2019 - 06/2024 | # 9 | ||
07/2017 - 08/2019 | Manchester United | Manchester United | Endavant | |
07/2014 - 07/2017 | Everton FC | Everton FC | Endavant | |
07/2014 - 07/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Endavant | |
09/2013 - 06/2014 | Everton FC | Everton FC | Endavant | |
07/2013 - 09/2013 | Chelsea FC | Chelsea FC | Endavant | |
08/2012 - 06/2013 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Endavant | |
08/2011 - 08/2012 | Chelsea FC | Chelsea FC | Endavant | |
05/2009 - 08/2011 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | Endavant | |
07/2008 - 06/2009 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht [Juvenil B] | Endavant | |
07/2006 - 06/2008 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht [Juvenil C] | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 27 | 13 | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 33 | 20 | 27 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Supercopa de la UEFA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa de la Copa de la UEFA | |
Primera classe A. | 73 | 33 | 57 | 16 | 39 | 4 | 1 | 0 | »1. klasse A-Matches | |
Premier League | 252 | 113 | 209 | 43 | 50 | 19 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 19 | 13 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 16 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
sèrie A | 60 | 41 | 54 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie A | |
Copa d'Itàlia | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
&suma | 493 | 245 | 408 | 85 | 138 | 41 | 1 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Europa | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Amistosos | 39 | 21 | 23 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
Qualificatius EURO | 16 | 7 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO | |
Lliga de les Nacions A. | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits NL A | |
&suma | 89 | 57 | 64 | 25 | 45 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
Europa League | 2014/2015 | |
Primera classe A. | 2009/2010 |