Hertha BSC | Hertha BSC ![]() Migcampista 02/2021 - 06/2021 | # 28 | ||
07/2015 - 01/2021 | Juventus | Juventus | ![]() | Migcampista |
07/2010 - 06/2015 | Reial Madrid | Reial Madrid | ![]() | Migcampista |
08/2006 - 07/2010 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Migcampista |
01/2005 - 06/2007 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | ![]() | Migcampista |
11/2003 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Joventut] | ![]() | Migcampista |
07/2002 - 07/2004 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Juvenil B] | ![]() | Migcampista |
07/2000 - 06/2002 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Juvenil C] | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club |
Champions League | ![]() | 77 | 1 | 70 | 7 | 27 | 10 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Copa UI | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
Bundesliga | ![]() | 102 | 14 | 84 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits DFB-Pokal |
Regionalliga Süd (1994-2012) | ![]() | 21 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits RL Süd |
Copa de Lliga | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
sèrie A | ![]() | 99 | 21 | 92 | 7 | 48 | 9 | 0 | 1 | »Partits de la Serie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
Supercopa | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa |
primera Divisió | ![]() | 102 | 6 | 74 | 28 | 19 | 21 | 1 | 0 | »Pr. Divisió-Matches |
Copa d'el Rei | ![]() | 20 | 2 | 18 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | »Copa de Rei-Matches |
Supercopa | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Supercopa-Matches |
&suma | 463 | 47 | 391 | 72 | 131 | 63 | 1 | 1 | »Partits generals del club | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | ![]() | 13 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »BL SSW [Benvolgut]: coincidències |
& sum Joventut | 13 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits generals del club | |
Campionat [Benvolgut B] | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Campió. [Benvolgut B]: coincidències |
& sum Joventut B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 14 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 14 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 29 | 1 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO | ![]() | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Qualificació EURO-Partits |
&suma | 77 | 7 | 71 | 6 | 36 | 8 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | ![]() | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
EURO [U21] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 15 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U20] | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U18] | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
& suma U18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U17] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Eliminatoris de l'EURO [U17] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |