Zenit Sant Petersburg | Zenit Sant Petersburg ![]() Endavant 02/2019 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2017 - 01/2019 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | ![]() | Endavant |
07/2016 - 07/2017 | FK Rostov | FK Rostov | ![]() | Endavant |
07/2016 - 07/2016 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | ![]() | Endavant |
02/2015 - 06/2016 | FK Rostov | FK Rostov | ![]() | Endavant |
01/2013 - 02/2015 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | ![]() | Endavant |
07/2010 - 12/2012 | Sepahan FC | Sepahan FC | ![]() | Endavant |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 16 | 4 | 15 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 185 | 70 | 128 | 57 | 81 | 34 | 0 | 1 | »Premier Lliga-Matches |
Copa | ![]() | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Kubok |
Supercopa | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Superkubok |
Relegation Premier Lliga | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Descens-Partits |
&suma | 227 | 86 | 158 | 69 | 103 | 41 | 0 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món |
Eliminatoris WC Àsia | ![]() | 18 | 15 | 16 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Asia-Matches |
Amistosos | ![]() | 19 | 12 | 14 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa asiàtica | ![]() | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | »Partits de Copa asiàtica |
&suma | 50 | 33 | 42 | 8 | 28 | 9 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |
Màxim golejador
![]() | Premier League | 2019/2020 |