NK Domžale | NK Domžale ![]() Migcampista 07/2017 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2016 - 06/2017 | FC Koper | FC Koper | ![]() | Migcampista |
01/2016 - 06/2016 | Sepahan FC | Sepahan FC | ![]() | Migcampista |
07/2015 - 12/2015 | Karsiyaka SK | Karsiyaka SK | ![]() | Migcampista |
02/2015 - 07/2015 | Vardar Skopje | Vardar Skopje | ![]() | Migcampista |
07/2013 - 02/2015 | Erciyesspor | Erciyesspor | ![]() | Migcampista |
01/2013 - 06/2013 | Kasimpasa SK | Kasimpasa SK | ![]() | Migcampista |
07/2012 - 01/2013 | Gaziantepspor | Gaziantepspor | ![]() | Migcampista |
01/2011 - 06/2012 | Lokomotiv Moscou | Lokomotiv Moscou | ![]() | Migcampista |
07/2008 - 01/2011 | Hajduk Split | Hajduk Split | ![]() | Migcampista |
07/2004 - 06/2008 | NK Zagreb | NK Zagreb | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 27 | 9 | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Copa UI | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa UI |
1. HNL | ![]() | 176 | 57 | 155 | 21 | 61 | 26 | 2 | 1 | »1. Partits HNL |
1. MFL | ![]() | ??? | 5 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »1. Partits MFL |
Premier League | ![]() | 28 | 4 | 10 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Premier Lliga-Matches |
PrvaLiga | ![]() | 142 | 38 | 138 | 4 | 25 | 32 | 1 | 1 | »Partits de PrvaLiga |
Super Lliga | ![]() | 57 | 10 | 48 | 9 | 29 | 16 | 0 | 1 | »SuperLig-Matches |
1a Lliga | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | »1. Lig-Partits |
AFC Champions League | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits AFC CL |
&suma | 452 | 124 | 389 | 63 | 141 | 90 | 3 | 3 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Eliminatòries eliminatòries WC | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-Matches |
Amistosos | ![]() | 20 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Qualificatius EURO | ![]() | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 44 | 4 | 19 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Eliminatoris de l'EURO [U21] | ![]() | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Partits EURO QF |
& suma U21 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |