Tornados del Níger | 2017.09.09 | Estrelles fugaces |
---|---|---|
Tornados del Níger | 2: 0 | Estrelles fugaces |
Pr. Lliga | 34. Rodó | 2017.08.13 | A | Guerrers Abia | Guerrers Abia | 0: 2 (0: 2) | |
Pr. Lliga | 35. Rodó | 2017.08.20 | H | Nasarawa Units | Nasarawa Units | 2: 0 (0: 0) | |
Pr. Lliga | 36. Rodó | 2017.08.27 | A | El-Kanemi Warriors | El-Kanemi Warriors | 1: 1 (0: 0) | |
Pr. Lliga | 37. Rodó | 2017.09.03 | H | Akwa United | Akwa United | 1: 0 (0: 0) | |
Pr. Lliga | 38. Rodó | 2017.09.09 | A | Tornados del Níger | Tornados del Níger | 0: 2 (0: 1) | |
Calendari i resultats » |