Udinese Calcio | Udinese Calcio Itàlia Porter 08/2020 - 06/2022 | # 96 | ||
08/2019 - 08/2020 | Spice Football | Spice Football | Porter | |
07/2019 - 08/2019 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Porter | |
01/2019 - 06/2019 | Kasimpasa SK | Kasimpasa SK | Porter | |
07/2016 - 01/2019 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Porter | |
08/2015 - 06/2016 | calci Com | calci Com | Porter | |
01/2013 - 08/2015 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Porter | |
09/2012 - 06/2014 | Udinese Calcio | Udinese Calcio [Joventut] | Porter | |
07/2011 - 06/2013 | Udinese Calcio | Udinese Calcio [Juvenil B] | Porter | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sèrie A | 39 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Serie A | |
sèrie B | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits de la Sèrie B | |
Copa d'Itàlia | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Super Lliga | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |
Copa turca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Kupasi | |
&suma | 130 | 0 | 127 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos [U21] | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U19] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Eliminatoris EURO [U19] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO QF | |
& suma U19 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Amistosos [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
EURO [U17] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO | |
& suma U17 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |