01/2019 - 06/2019 | Albacete | Albacete | Migcampista | |
02/2018 - 06/2018 | Esportiu La Corunya | Esportiu La Corunya | Migcampista | |
01/2017 - 06/2017 | Pescara Calcio | Pescara Calcio | Migcampista | |
07/2015 - 07/2016 | Al Ittihad | Al Ittihad | Migcampista | |
01/2012 - 06/2015 | AC Milan | AC Milan | Migcampista | |
07/2011 - 01/2012 | entre altres | entre altres | Migcampista | |
01/2011 - 06/2011 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Migcampista | |
07/2008 - 01/2011 | entre altres | entre altres | Migcampista | |
07/2007 - 07/2008 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | Migcampista | |
07/2002 - 06/2007 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Migcampista | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món de Clubs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits WC Club | |
Champions League | 33 | 2 | 21 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Premier League | 38 | 4 | 34 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
sèrie A | 270 | 26 | 211 | 59 | 86 | 69 | 5 | 7 | »Partits de la Sèrie A | |
Copa d'Itàlia | 26 | 1 | 20 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | »Copa-Partits | |
Supercopa | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Supercopa | |
primera Divisió | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Divisió-Matches | |
segona Divisió | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Sg. Divisió-Matches | |
AFC Champions League | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | »Partits AFC CL | |
Premier League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits Premier | |
&suma | 400 | 36 | 311 | 89 | 129 | 94 | 7 | 7 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Món | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
Eliminatoris WC Àfrica | 22 | 7 | 22 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | »WCQ Africa-Matches | |
Amistosos | 25 | 5 | 22 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa d'Àfrica | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa d'Àfrica | |
&suma | 67 | 17 | 59 | 8 | 33 | 14 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |