07/2021 - 06/2024 | Liverpool FC | Liverpool FC | Migcampista | |
Southampton FC | Southampton FC Anglaterra Migcampista 02/2021 - 06/2021 | # 19 | ||
01/2020 - 01/2021 | Liverpool FC | Liverpool FC | Migcampista | |
01/2015 - 12/2019 | RB Salzburg | RB Salzburg | Endavant | |
11/2012 - 01/2015 | Cerezo Osaka | Cerezo Osaka | Endavant | |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits | |
Lliga de Campions Elim. | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | »Partits CL QF | |
Europa League | 23 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches | |
Europa League Qual. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches | |
Premier League | 23 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits | |
Copa FA | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup | |
Copa de Lliga | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Escuts-Partits | |
Bundesliga | 136 | 42 | 92 | 44 | 50 | 7 | 0 | 0 | »Partits de la Bundesliga | |
Copa ÖFB | 24 | 11 | 20 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | »Partits de la Copa ÖFB | |
AFC Champions League | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | »Partits AFC CL | |
Lliga J1 | 62 | 7 | 47 | 15 | 23 | 6 | 0 | 1 | »Partits de Lliga J1 | |
Copa de Lliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga | |
&suma | 304 | 80 | 199 | 105 | 106 | 17 | 0 | 2 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues plenes de detalls del partit, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Àsia | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Asia-Matches | |
Amistosos | 15 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
Copa asiàtica | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Partits de Copa asiàtica | |
&suma | 26 | 12 | 19 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
jocs Olímpics | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Jocs Olímpics-Partits | |
&suma | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Amistosos [U18] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits amistosos | |
& suma U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
Copa del Món [U17] | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la Copa del Món | |
& suma U17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |