07/2005 - 06/2007 | PAOK Tessalònica | PAOK Tessalònica | ![]() | Migcampista |
07/2004 - 06/2005 | Bolonya FC | Bolonya FC | ![]() | Migcampista |
07/2000 - 06/2004 | AEK Atenes | AEK Atenes | ![]() | Migcampista |
02/1998 - 06/2000 | Leicester City | Leicester City | ![]() | Migcampista |
07/1992 - 02/1998 | PAOK Tessalònica | PAOK Tessalònica | ![]() | Migcampista |
07/1988 - 06/1992 | AO Kavala | AO Kavala | ![]() | Migcampista |
»Partits generals del club |
Partits de club
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | »Cap. Lliga-Partits |
Lliga de Campions Elim. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits CL QF |
Europa League | ![]() | 28 | 5 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Europa League Qual. | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL QF-Matches |
Premier League | ![]() | 50 | 3 | 34 | 16 | 20 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Lliga-Partits |
Copa FA | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partits de la FA Cup |
Copa de Lliga | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa de Lliga |
Super Lliga | ![]() | 172 | 5 | 168 | 4 | 39 | 38 | 0 | 1 | »Partits de Superlliga |
sèrie A | ![]() | 32 | 0 | 30 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | »Partits de la Sèrie A |
Copa d'Itàlia | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa-Partits |
&suma | 320 | 16 | 290 | 30 | 75 | 56 | 1 | 1 | »Partits generals del club |
Nota: el nombre de partits del club pot estar incomplet. Per veure una llista completa de totes les competicions i lligues amb detalls de partits, visiteu la nostra pàgina pàgina de visió general . |
Internacionals
lliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoris WC Europa | ![]() | 27 | 1 | 27 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Amistosos | ![]() | 55 | 2 | 48 | 7 | 33 | 5 | 0 | 0 | »Partits amistosos |
Copa Confederacions | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Partits de Copa Confed |
EURO | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | »Partits EURO |
Qualificatius EURO | ![]() | 29 | 0 | 23 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | »Partits classificats a l’EURO |
&suma | 119 | 3 | 106 | 13 | 53 | 15 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals | |
EURO [U21] | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits EURO |
& suma U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partits internacionals generals |